MARKET CAP
$7,457,473
742 BTC
24H VOLUME
$116,088
12 BTC
SUPPLY
448.34m RING
of 2b RING total
24H HIGH/LOW
$0.06509811 - $0.05679747
฿0.00000167 - ฿0.00000156
ALL TIME HIGH
$0.1875
-67.32%
* on Aug 31st 2020
฿0.00001552
-89.37%
* on Aug 31st 2020
Buyers 19%
81% Sellers
RING=
Historical data for Darwinia Network
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 16,2021 | $0.06 | $0.06* | $0.06 | $0.06 | $12,788.81 | $27,939,031.87 |
Jan 15,2021 | $0.06 | $0.06* | $0.06 | $0.06 | $207,062.87 | $26,305,244.93 |
Jan 14,2021 | $0.06 | $0.06* | $0.05 | $0.06 | $205,984.75 | $27,609,016.56 |
Jan 13,2021 | $0.05 | $0.06* | $0.05 | $0.05 | $179,454.43 | $23,722,589.89 |
Jan 12,2021 | $0.04 | $0.05* | $0.04 | $0.04 | $132,361.94 | $19,700,750.29 |
Jan 11,2021 | $0.05 | $0.05* | $0.04 | $0.04 | $417,002.62 | $20,911,196.99 |
Jan 10,2021 | $0.05 | $0.05* | $0.05 | $0.05 | $268,520.05 | $22,275,348.80 |
Jan 09,2021 | $0.05 | $0.05* | $0.05 | $0.05 | $118,978.57 | $24,234,045.08 |
Jan 08,2021 | $0.06 | $0.06* | $0.05 | $0.05 | $225,379.01 | $23,930,964.37 |
Jan 07,2021 | $0.06 | $0.06* | $0.05 | $0.05 | $223,066.33 | $24,558,793.97 |
Jan 06,2021 | $0.06 | $0.07* | $0.06 | $0.06 | $265,862.04 | $26,904,794.31 |
Jan 05,2021 | $0.06 | $0.07* | $0.06 | $0.06 | $185,334.45 | $37,691,147.43 |
Jan 04,2021 | $0.06 | $0.06* | $0.05 | $0.06 | $172,480.13 | $39,022,843.73 |
Jan 03,2021 | $0.05 | $0.06* | $0.05 | $0.06 | $304,794.12 | $38,918,013.01 |
Jan 02,2021 | $0.05 | $0.05* | $0.05 | $0.05 | $427,958.08 | $31,849,653.85 |
Jan 01,2021 | $0.04 | $0.05* | $0.04 | $0.05 | $159,571.59 | $31,146,607.72 |
Dec 31,2020 | $0.04 | $0.04* | $0.04 | $0.04 | $173,930.87 | $26,627,190.81 |
Dec 30,2020 | $0.04 | $0.04* | $0.04 | $0.04 | $271,153.03 | $25,943,706.55 |
Dec 29,2020 | $0.04 | $0.04* | $0.04 | $0.04 | $161,708.20 | $26,011,976.48 |
Dec 28,2020 | $0.04 | $0.04* | $0.04 | $0.04 | $124,139.49 | $26,088,808.56 |
Dec 27,2020 | $0.04 | $0.04* | $0.03 | $0.04 | $358,122.65 | $11,179,604.90 |
Dec 26,2020 | $0.04 | $0.04* | $0.04 | $0.04 | $268,554.81 | $11,353,499.00 |
Dec 25,2020 | $0.04 | $0.04* | $0.04 | $0.04 | $188,653.25 | $11,779,936.11 |
Dec 24,2020 | $0.04 | $0.04* | $0.03 | $0.04 | $129,137.99 | $11,290,848.85 |
Dec 23,2020 | $0.04 | $0.04* | $0.04 | $0.04 | $1,078,086.03 | $10,995,719.07 |
Dec 22,2020 | $0.04 | $0.04* | $0.04 | $0.04 | $694,893.40 | $12,155,420.47 |
Dec 21,2020 | $0.04 | $36.79* | $0.04 | $0.04 | $283,978.33 | $12,102,299.22 |
Dec 20,2020 | $0.04 | $0.04* | $0.04 | $0.04 | $212,575.61 | $13,126,707.72 |
Dec 19,2020 | $42.16 | $44.19* | $0.04 | $0.04 | $133,037.37 | $13,665,551.14 |
Dec 18,2020 | $0.04 | $42.86* | $0.04 | $40.12 | $1,278.95 | $0.00 |
Dec 17,2020 | $0.04 | $41.18* | $0.04 | $37.26 | $173,196.29 | $0.00 |
Dec 16,2020 | $0.04 | $0.05* | $0.04 | $0.04 | $280,172.32 | $13,019,619.52 |
Dec 15,2020 | $0.04 | $0.04* | $0.04 | $0.04 | $243,585.00 | $12,576,817.28 |
Dec 14,2020 | $0.05 | $0.05* | $0.04 | $0.04 | $168,487.97 | $13,170,968.79 |
Dec 13,2020 | $0.04 | $0.05* | $0.04 | $0.05 | $236,977.65 | $14,092,304.49 |
Dec 12,2020 | $0.04 | $0.04* | $0.04 | $0.04 | $169,875.62 | $12,673,747.60 |
Dec 11,2020 | $0.04 | $0.04* | $0.04 | $0.04 | $243,522.14 | $12,028,075.87 |
Dec 10,2020 | $0.04 | $0.04* | $0.04 | $0.04 | $148,332.14 | $12,883,364.02 |
Dec 09,2020 | $0.04 | $0.04* | $0.04 | $0.04 | $256,403.61 | $13,130,497.77 |
Dec 08,2020 | $0.04 | $0.04* | $0.04 | $0.04 | $283,853.27 | $12,567,139.50 |
Dec 07,2020 | $0.05 | $0.05* | $0.04 | $0.04 | $240,052.81 | $13,441,715.13 |
Dec 06,2020 | $0.05 | $0.06* | $0.05 | $0.05 | $160,461.79 | $15,638,552.15 |
Dec 05,2020 | $0.05 | $0.05* | $0.04 | $0.05 | $131,651.76 | $15,247,082.16 |
Dec 04,2020 | $0.05 | $0.06* | $0.04 | $0.04 | $230,178.17 | $13,736,595.48 |
Dec 03,2020 | $0.04 | $0.06* | $0.04 | $0.05 | $179,576.91 | $16,031,655.59 |
Dec 02,2020 | $0.04 | $0.04* | $0.04 | $0.04 | $125,733.31 | $11,973,233.26 |
Dec 01,2020 | $0.04 | $0.04* | $0.04 | $0.04 | $255,415.58 | $12,192,133.54 |
Nov 30,2020 | $0.04 | $0.04* | $0.04 | $0.04 | $355,865.77 | $11,715,171.93 |
Nov 29,2020 | $0.04 | $0.04* | $0.04 | $0.04 | $189,706.39 | $11,627,836.65 |
Nov 28,2020 | $0.04 | $0.04* | $0.04 | $0.04 | $146,913.30 | $11,855,210.27 |
Nov 27,2020 | $0.04 | $0.04* | $0.04 | $0.04 | $111,250.88 | $11,381,731.19 |
Nov 26,2020 | $0.04 | $0.04* | $0.04 | $0.04 | $338,956.05 | $10,866,719.50 |
Nov 25,2020 | $0.04 | $0.04* | $0.04 | $0.04 | $192,401.33 | $13,446,724.99 |
Nov 24,2020 | $0.07 | $0.07* | $0.04 | $0.04 | $274,011.16 | $13,962,226.34 |
Nov 23,2020 | $0.04 | $0.06* | $0.04 | $0.06 | $213,592.18 | $19,857,857.84 |
Nov 22,2020 | $0.04 | $0.04* | $0.04 | $0.04 | $202,769.32 | $13,592,114.81 |
Nov 21,2020 | $0.05 | $0.05* | $0.04 | $0.04 | $181,536.28 | $13,824,229.13 |
Nov 20,2020 | $0.04 | $0.05* | $0.04 | $0.05 | $185,318.02 | $15,238,473.96 |
Nov 19,2020 | $0.04 | $0.04* | $0.04 | $0.04 | $125,378.44 | $11,769,630.34 |
Nov 18,2020 | $0.04 | $0.04* | $0.04 | $0.04 | $297,607.42 | $12,718,895.57 |
Nov 17,2020 | $0.05 | $0.05* | $0.04 | $0.04 | $366,209.15 | $13,134,892.00 |
Nov 16,2020 | $0.04 | $0.05* | $0.04 | $0.04 | $337,288.42 | $13,502,953.68 |
Nov 15,2020 | $0.04 | $0.04* | $0.04 | $0.04 | $152,736.87 | $13,067,079.69 |
Nov 14,2020 | $0.04 | $0.04* | $0.04 | $0.04 | $143,864.12 | $12,950,255.31 |
Nov 13,2020 | $0.04 | $0.04* | $0.03 | $0.04 | $153,842.25 | $12,774,182.21 |
Nov 12,2020 | $0.04 | $0.04* | $0.04 | $0.04 | $320,926.55 | $12,814,638.25 |
Nov 11,2020 | $0.04 | $0.04* | $0.04 | $0.04 | $219,535.37 | $11,479,857.73 |
Nov 10,2020 | $0.04 | $0.04* | $0.03 | $0.04 | $129,286.25 | $12,124,860.99 |
Nov 09,2020 | $0.04 | $0.04* | $0.03 | $0.04 | $226,977.42 | $10,862,624.90 |
Nov 08,2020 | $0.04 | $0.04* | $0.04 | $0.04 | $172,985.56 | $11,057,967.20 |
Nov 07,2020 | $0.04 | $0.04* | $0.03 | $0.04 | $200,655.06 | $11,226,387.38 |
Nov 06,2020 | $0.03 | $0.04* | $0.03 | $0.04 | $204,837.59 | $11,899,351.83 |
Nov 05,2020 | $0.04 | $0.04* | $0.03 | $0.03 | $355,869.22 | $10,136,020.11 |
Nov 04,2020 | $0.03 | $0.03* | $0.03 | $0.03 | $283,337.75 | $10,150,857.87 |
Nov 03,2020 | $0.03 | $0.03* | $0.03 | $0.03 | $240,451.08 | $9,965,923.88 |
Nov 02,2020 | $0.03 | $0.04* | $0.03 | $0.03 | $310,548.03 | $10,342,636.43 |
Nov 01,2020 | $0.04 | $0.04* | $0.03 | $0.03 | $120,680.05 | $10,611,116.04 |
Oct 31,2020 | $0.03 | $0.04* | $0.03 | $0.04 | $143,267.87 | $11,377,861.79 |
Oct 30,2020 | $0.04 | $17.24* | $0.03 | $17.24 | $147,570.67 | $0.00 |
Oct 29,2020 | $0.04 | $0.04* | $0.04 | $0.04 | $156,466.83 | $11,409,315.21 |
Oct 28,2020 | $0.04 | $0.04* | $0.04 | $0.04 | $247,477.46 | $11,639,512.85 |
Oct 27,2020 | $0.04 | $0.04* | $0.04 | $0.04 | $336,350.65 | $11,268,486.56 |
Oct 26,2020 | $0.04 | $0.04* | $0.04 | $0.04 | $295,060.66 | $11,556,209.47 |
Oct 25,2020 | $0.04 | $0.04* | $0.04 | $0.04 | $185,982.03 | $11,080,771.79 |
Oct 24,2020 | $0.04 | $0.04* | $0.03 | $0.04 | $131,313.08 | $11,841,430.37 |
Oct 23,2020 | $0.04 | $0.04* | $0.03 | $0.04 | $126,438.69 | $10,912,171.32 |
Oct 22,2020 | $0.04 | $0.04* | $0.04 | $0.04 | $164,569.51 | $13,013,806.53 |
Oct 21,2020 | $0.03 | $0.04* | $0.03 | $0.04 | $389,635.53 | $11,346,967.56 |
Oct 20,2020 | $0.03 | $0.03* | $0.03 | $0.03 | $253,901.51 | $9,433,549.32 |
Oct 19,2020 | $0.04 | $0.04* | $0.03 | $0.03 | $406,745.97 | $10,515,000.75 |
Oct 18,2020 | $0.04 | $0.04* | $0.04 | $0.04 | $184,489.30 | $11,086,947.79 |
Oct 17,2020 | $0.04 | $0.04* | $0.04 | $0.04 | $91,330.96 | $11,723,910.44 |
Oct 16,2020 | $0.04 | $0.04* | $0.04 | $0.04 | $228,291.72 | $12,164,304.47 |
Oct 15,2020 | $0.04 | $0.05* | $0.04 | $0.04 | $247,103.14 | $12,088,902.41 |
Oct 14,2020 | $0.04 | $0.04* | $0.03 | $0.04 | $176,049.02 | $11,197,927.02 |
Oct 13,2020 | $0.04 | $0.04* | $0.04 | $0.04 | $185,182.89 | $11,784,959.20 |
Oct 12,2020 | $0.04 | $0.04* | $0.04 | $0.04 | $351,074.11 | $13,190,222.93 |
Oct 11,2020 | $0.04 | $19.27* | $0.04 | $0.04 | $137,697.06 | $12,718,278.89 |
Oct 10,2020 | $0.04 | $0.05* | $0.04 | $0.04 | $183,695.83 | $13,381,912.23 |
Oct 09,2020 | $0.03 | $0.04* | $0.03 | $0.04 | $212,073.01 | $12,877,918.96 |
Oct 08,2020 | $0.03 | $0.03* | $0.03 | $0.03 | $250,238.07 | $9,594,718.96 |
Oct 07,2020 | $0.03 | $0.04* | $0.03 | $0.03 | $179,878.56 | $9,403,546.17 |
Oct 06,2020 | $0.04 | $0.04* | $0.03 | $0.03 | $283,823.21 | $8,978,739.73 |
Oct 05,2020 | $0.04 | $0.04* | $0.04 | $0.04 | $297,470.13 | $12,655,637.77 |
Oct 04,2020 | $0.05 | $0.05* | $0.04 | $0.04 | $193,939.23 | $13,216,721.77 |
Oct 03,2020 | $0.05 | $0.05* | $0.05 | $0.05 | $94,454.12 | $14,525,491.61 |
Oct 02,2020 | $0.05 | $0.05* | $0.05 | $0.05 | $223,477.27 | $14,497,720.81 |
Oct 01,2020 | $0.06 | $0.06* | $0.05 | $0.05 | $53,691.77 | $16,966,359.02 |
Sep 30,2020 | $0.06 | $34.96* | $0.06 | $0.06 | $64,362.56 | $17,916,935.41 |
Sep 29,2020 | $0.06 | $0.06* | $0.06 | $0.06 | $188,344.06 | $18,024,951.15 |
Sep 28,2020 | $0.06 | $0.07* | $0.06 | $0.06 | $322,972.60 | $19,667,860.02 |
Sep 27,2020 | $0.06 | $0.07* | $0.06 | $0.07 | $190,311.11 | $20,157,317.75 |
Sep 26,2020 | $0.06 | $0.07* | $0.06 | $0.06 | $116,703.94 | $19,986,471.04 |
Sep 25,2020 | $0.06 | $0.06* | $0.06 | $0.06 | $168,377.97 | $18,725,245.80 |
Sep 24,2020 | $0.06 | $0.06* | $0.05 | $0.06 | $273,790.77 | $18,282,439.10 |
Sep 23,2020 | $0.06 | $0.07* | $0.06 | $0.06 | $234,642.17 | $18,127,535.96 |
Sep 22,2020 | $0.07 | $41.69* | $0.06 | $0.06 | $126,068.44 | $18,974,394.70 |
Sep 21,2020 | $0.08 | $0.08* | $0.06 | $0.07 | $380,842.30 | $20,094,621.51 |
Sep 20,2020 | $0.08 | $0.08* | $0.07 | $0.08 | $183,957.60 | $25,163,947.25 |
Sep 19,2020 | $0.07 | $0.08* | $0.06 | $0.08 | $178,068.69 | $24,784,243.70 |
Sep 18,2020 | $0.07 | $0.08* | $0.07 | $0.07 | $171,197.91 | $21,227,030.82 |
Sep 17,2020 | $0.08 | $0.09* | $0.07 | $0.07 | $195,355.71 | $22,648,645.70 |
Sep 16,2020 | $0.08 | $0.08* | $0.07 | $0.08 | $223,991.91 | $24,536,268.10 |
Sep 15,2020 | $0.10 | $0.10* | $0.08 | $0.08 | $222,212.71 | $25,590,549.68 |
Sep 14,2020 | $0.10 | $0.10* | $0.09 | $0.10 | $309,075.09 | $29,404,067.27 |
Sep 13,2020 | $0.08 | $0.09* | $0.08 | $0.09 | $265,889.91 | $29,081,753.16 |
Sep 12,2020 | $0.09 | $0.09* | $0.09 | $0.09 | $172,368.12 | $26,383,362.58 |
Sep 11,2020 | $0.10 | $0.10* | $0.08 | $0.08 | $168,199.58 | $26,246,912.20 |
Sep 10,2020 | $0.08 | $0.10* | $0.08 | $0.09 | $185,725.55 | $29,314,091.93 |
Sep 09,2020 | $0.08 | $82.82* | $0.07 | $82.82 | $80,372.94 | $0.00 |
Sep 08,2020 | $0.09 | $0.09* | $0.08 | $0.08 | $242,851.93 | $23,969,580.67 |
Sep 07,2020 | $0.09 | $0.10* | $0.09 | $0.09 | $185,466.70 | $28,334,008.53 |
Sep 06,2020 | $0.09 | $0.12* | $0.08 | $0.09 | $157,751.25 | $57,552,936.59 |
Sep 05,2020 | $0.11 | $0.11* | $0.08 | $0.09 | $202,143.77 | $54,505,936.28 |
Sep 04,2020 | $0.12 | $0.12* | $0.09 | $0.11 | $214,428.09 | $66,941,682.51 |
Sep 03,2020 | $0.13 | $0.16* | $0.11 | $0.11 | $272,651.70 | $66,602,281.52 |
Sep 02,2020 | $0.15 | $0.15* | $0.13 | $0.15 | $273,524.80 | $88,302,429.19 |
Sep 01,2020 | $0.17 | $0.18* | $0.15 | $0.16 | $332,548.08 | $48,691,849.14 |
Aug 31,2020 | $172.64 | $467.14* | $0.15 | $0.17 | $126,794.41 | $51,411,648.25 |
Aug 30,2020 | $103.34 | $185.25* | $99.57 | $158.01 | $31,434.45 | $0.00 |
Aug 29,2020 | $0.09 | $101.56* | $0.09 | $101.56 | $37,464.17 | $0.00 |
Aug 28,2020 | $0.09 | $0.00* | $0.00 | $100.03 | $0.00 | $0.00 |
Aug 27,2020 | $0.10 | $98.22* | $0.08 | $98.22 | $184,470.24 | $0.00 |
Aug 26,2020 | $0.08 | $0.17* | $0.08 | $0.10 | $269,466.28 | $32,505,779.51 |
Aug 25,2020 | $0.07 | $0.09* | $0.07 | $0.08 | $284,337.10 | $23,612,331.95 |
Aug 24,2020 | $0.08 | $75.34* | $0.07 | $0.07 | $266,947.23 | $21,949,974.27 |
Aug 23,2020 | $0.07 | $0.08* | $0.06 | $0.08 | $189,797.74 | $23,847,947.77 |
Aug 22,2020 | $0.06 | $0.07* | $0.06 | $0.07 | $162,668.61 | $20,828,540.13 |
Aug 21,2020 | $0.07 | $0.07* | $0.05 | $0.06 | $258,512.56 | $17,010,748.08 |
Aug 20,2020 | $0.06 | $0.08* | $0.05 | $0.07 | $148,546.55 | $22,293,831.70 |
Aug 19,2020 | $0.07 | $0.08* | $0.06 | $0.06 | $182,690.13 | $19,906,403.12 |
Aug 18,2020 | $0.07 | $0.08* | $0.07 | $0.07 | $281,588.45 | $21,265,092.31 |
Aug 17,2020 | $0.07 | $0.08* | $0.07 | $0.07 | $350,758.05 | $21,712,824.61 |
Aug 16,2020 | $0.06 | $73.50* | $0.06 | $59.48 | $115,673.17 | $0.00 |
Darwinia Network statistics
Symbol | RING |
Blockchain Platform | Ethereum |
Circulating / Total Supply | 448,335,164 RING 2,023,964,640 RING |
Official Website | darwinia.network |
Source Code | Code Repository |
FIAT exchange rates
€0.05 EUR
£0.05 GBP
67.66 KRW
6.36 JPY
0.08 AUD
0.08 CAD
0.05 CHF
0.40 CNY
0.00 grams GOLD
0.00 grams SILVER
€0.05 EUR
£0.05 GBP
67.66 KRW
6.36 JPY
0.08 AUD
0.08 CAD
0.05 CHF
0.40 CNY
0.00 grams GOLD
0.00 grams SILVER
FIAT Marketcaps
€6,173,661.29 EUR
£5,489,878.16 GBP
8,234,988,760.85 KRW
774,719,465.52 JPY
9,681,648.97 AUD
9,498,799.20 CAD
6,647,546.39 CHF
48,330,388.82 CNY
115.68 kg gold
8,533.44 kg silver
€6,173,661.29 EUR
£5,489,878.16 GBP
8,234,988,760.85 KRW
774,719,465.52 JPY
9,681,648.97 AUD
9,498,799.20 CAD
6,647,546.39 CHF
48,330,388.82 CNY
115.68 kg gold
8,533.44 kg silver
Current Price Last Price |
$0.0613 USD 0.00000165 BTC $0.0612 USD 0.00000165 BTC |
Marketcap | $7,457,473 USD 742 BTC |
24h Volume | $116,088 12 BTC |
24h High/Low
$0.07
฿0.00000167 $0.06
฿0.00000156 30-day High/Low
$0.06
฿0.00000188 $0.04
฿0.00000127 90-day High/Low
$0.06
฿0.00000349 $0.03
฿0.00000127 YTD Daily High/Low
$0.06
฿0.00000188 $0.04
฿0.00000127 |
|
ATH Price
$0.18748991
฿0.00001552 -67.32%
-89.37% ATH Daily Volume
$1,078,086
฿46
-89.23%
-74.78% ATH Marketcap
$88,302,429
฿7,734
-91.55%
-90.41% |