MARKET CAP
$8,471,635
234 BTC
24H VOLUME
$0
0 BTC
SUPPLY
31.64m KRL
of 49m KRL total
ALL TIME HIGH
$0.6768
-31.97%
* on Mar 16th 2021
฿0.00001436
-48.54%
* on Aug 14th 2020
KRL=
Historical data for Kryll
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
Mar 21,2021 | $0.00 | $0.00* | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $16,535,307.49 |
Mar 20,2021 | $0.53 | $0.53* | $0.52 | $0.53 | $28,708.21 | $16,535,307.49 |
Mar 19,2021 | $0.56 | $0.56* | $0.53 | $0.53 | $109,541.77 | $16,765,446.91 |
Mar 18,2021 | $0.55 | $0.57* | $0.55 | $0.56 | $117,058.97 | $17,432,124.77 |
Mar 17,2021 | $0.60 | $0.66* | $0.56 | $0.56 | $513,925.86 | $17,765,363.57 |
Mar 16,2021 | $0.41 | $0.73* | $0.41 | $0.58 | $2,275,928.99 | $18,829,270.78 |
Mar 15,2021 | $0.33 | $0.42* | $0.31 | $0.41 | $706,727.72 | $12,735,498.98 |
Mar 14,2021 | $0.35 | $0.37* | $0.34 | $0.37 | $106,011.78 | $10,851,436.24 |
Mar 13,2021 | $0.35 | $0.36* | $0.34 | $0.35 | $65,481.24 | $10,687,342.87 |
Mar 12,2021 | $0.32 | $0.33* | $0.32 | $0.32 | $77,980.87 | $9,775,556.52 |
Mar 11,2021 | $0.32 | $0.33* | $0.32 | $0.32 | $33,626.93 | $9,704,679.85 |
Mar 10,2021 | $0.32 | $0.32* | $0.31 | $0.31 | $94,539.39 | $9,469,796.30 |
Mar 09,2021 | $0.31 | $0.32* | $0.31 | $0.31 | $52,712.41 | $9,397,128.80 |
Mar 08,2021 | $0.28 | $0.30* | $0.28 | $0.30 | $86,604.85 | $8,750,981.59 |
Mar 07,2021 | $0.29 | $0.29* | $0.27 | $0.28 | $76,345.45 | $8,296,789.04 |
Mar 06,2021 | $0.26 | $0.27* | $0.26 | $0.26 | $48,281.14 | $7,945,412.25 |
Mar 05,2021 | $0.26 | $0.26* | $0.25 | $0.26 | $27,559.88 | $7,800,706.25 |
Mar 04,2021 | $0.26 | $0.27* | $0.25 | $0.26 | $71,346.45 | $7,730,174.87 |
Mar 03,2021 | $0.27 | $0.28* | $0.27 | $0.27 | $84,532.07 | $8,218,724.20 |
Mar 02,2021 | $0.27 | $0.27* | $0.26 | $0.26 | $48,999.04 | $7,720,452.24 |
Mar 01,2021 | $0.27 | $0.28* | $0.27 | $0.27 | $42,646.20 | $8,195,279.29 |
Feb 28,2021 | $0.26 | $0.26* | $0.25 | $0.25 | $54,905.41 | $7,507,936.14 |
Feb 27,2021 | $0.25 | $0.26* | $0.25 | $0.26 | $27,154.70 | $7,710,903.73 |
Feb 26,2021 | $0.26 | $0.26* | $0.25 | $0.26 | $60,313.11 | $7,696,392.16 |
Feb 25,2021 | $0.28 | $0.28* | $0.26 | $0.26 | $67,507.11 | $8,012,741.75 |
Feb 24,2021 | $0.29 | $0.29* | $0.28 | $0.28 | $89,365.58 | $8,539,404.52 |
Feb 23,2021 | $0.28 | $0.28* | $0.26 | $0.28 | $117,183.51 | $8,389,835.61 |
Feb 22,2021 | $0.30 | $0.31* | $0.30 | $0.31 | $96,051.37 | $9,191,147.27 |
Feb 21,2021 | $0.33 | $0.33* | $0.32 | $0.32 | $27,409.52 | $9,733,321.10 |
Feb 20,2021 | $0.32 | $0.33* | $0.30 | $0.32 | $155,418.96 | $9,598,524.33 |
Feb 19,2021 | $0.34 | $0.34* | $0.32 | $0.32 | $72,319.59 | $9,650,824.55 |
Feb 18,2021 | $0.29 | $0.33* | $0.29 | $0.30 | $147,106.24 | $9,086,441.43 |
Feb 17,2021 | $0.29 | $0.32* | $0.29 | $0.30 | $156,216.94 | $8,875,734.01 |
Feb 16,2021 | $0.28 | $0.28* | $0.27 | $0.28 | $38,383.66 | $8,235,073.35 |
Feb 15,2021 | $0.28 | $0.28* | $0.27 | $0.28 | $126,837.11 | $8,297,537.19 |
Feb 14,2021 | $0.28 | $0.29* | $0.27 | $0.27 | $30,615.35 | $8,146,282.49 |
Feb 13,2021 | $0.27 | $0.28* | $0.27 | $0.27 | $22,374.27 | $8,205,008.64 |
Feb 12,2021 | $0.27 | $0.29* | $0.26 | $0.27 | $70,104.94 | $8,094,437.85 |
Feb 11,2021 | $0.28 | $0.28* | $0.26 | $0.27 | $85,015.20 | $8,175,017.79 |
Feb 10,2021 | $0.26 | $0.27* | $0.25 | $0.26 | $64,593.32 | $7,938,263.96 |
Feb 09,2021 | $0.26 | $0.29* | $0.26 | $0.27 | $219,961.20 | $8,037,298.77 |
Feb 08,2021 | $0.27 | $0.29* | $0.26 | $0.26 | $173,117.85 | $7,794,035.18 |
Feb 07,2021 | $0.23 | $0.23* | $0.22 | $0.23 | $102,085.42 | $6,823,045.39 |
Feb 06,2021 | $0.29 | $0.29* | $0.15 | $0.23 | $535,066.13 | $6,921,264.50 |
Feb 05,2021 | $0.27 | $0.29* | $0.27 | $0.29 | $118,241.10 | $8,550,295.55 |
Feb 04,2021 | $0.27 | $0.28* | $0.25 | $0.26 | $94,932.64 | $7,948,835.41 |
Feb 03,2021 | $0.27 | $0.28* | $0.26 | $0.28 | $54,259.39 | $8,234,537.02 |
Feb 02,2021 | $0.26 | $0.26* | $0.25 | $0.26 | $67,238.27 | $7,691,281.43 |
Feb 01,2021 | $0.23 | $0.00* | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $6,805,859.44 |
Jan 31,2021 | $0.23 | $0.23* | $0.22 | $0.23 | $28,634.96 | $6,805,859.44 |
Jan 30,2021 | $0.24 | $0.25* | $0.23 | $0.24 | $34,788.33 | $7,230,066.39 |
Jan 29,2021 | $0.24 | $0.25* | $0.23 | $0.24 | $171,300.86 | $7,082,595.90 |
Jan 28,2021 | $0.24 | $0.25* | $0.24 | $0.24 | $28,015.24 | $7,167,304.00 |
Jan 27,2021 | $0.22 | $0.22* | $0.22 | $0.22 | $35,460.79 | $6,585,529.91 |
Jan 26,2021 | $0.24 | $0.24* | $0.23 | $0.24 | $53,567.35 | $7,133,203.84 |
Jan 25,2021 | $0.26 | $0.26* | $0.23 | $0.23 | $166,519.88 | $7,037,600.08 |
Jan 24,2021 | $0.24 | $0.25* | $0.24 | $0.25 | $51,808.02 | $7,592,681.64 |
Jan 23,2021 | $0.24 | $0.24* | $0.24 | $0.24 | $18,000.61 | $7,240,356.28 |
Jan 22,2021 | $0.24 | $0.25* | $0.24 | $0.24 | $63,449.07 | $7,240,222.36 |
Jan 21,2021 | $0.23 | $0.23* | $0.23 | $0.23 | $72,550.99 | $6,823,135.59 |
Jan 20,2021 | $0.27 | $0.27* | $0.26 | $0.27 | $51,359.94 | $7,926,884.05 |
Jan 19,2021 | $0.26 | $0.27* | $0.26 | $0.27 | $133,097.34 | $8,173,412.96 |
Jan 18,2021 | $0.26 | $0.26* | $0.26 | $0.26 | $47,598.56 | $7,839,934.21 |
Jan 17,2021 | $0.26 | $0.26* | $0.25 | $0.26 | $18,093.36 | $7,781,267.13 |
Jan 16,2021 | $0.25 | $0.26* | $0.25 | $0.26 | $52,427.97 | $7,612,957.64 |
Jan 15,2021 | $0.25 | $0.26* | $0.25 | $0.26 | $75,698.55 | $7,678,412.10 |
Jan 14,2021 | $0.26 | $0.27* | $0.26 | $0.27 | $93,015.74 | $8,025,652.09 |
Jan 13,2021 | $0.25 | $0.25* | $0.25 | $0.25 | $43,562.68 | $7,575,973.86 |
Jan 12,2021 | $0.23 | $0.23* | $0.22 | $0.22 | $89,157.66 | $6,726,917.62 |
Jan 11,2021 | $0.24 | $0.24* | $0.23 | $0.24 | $99,613.47 | $7,186,155.53 |
Jan 10,2021 | $0.26 | $0.27* | $0.26 | $0.27 | $70,132.17 | $8,097,784.85 |
Jan 09,2021 | $0.28 | $0.28* | $0.27 | $0.28 | $101,217.54 | $8,306,081.06 |
Jan 08,2021 | $0.29 | $0.29* | $0.28 | $0.28 | $126,858.46 | $8,376,631.22 |
Jan 07,2021 | $0.28 | $0.28* | $0.27 | $0.28 | $35,884.63 | $8,302,408.96 |
Jan 06,2021 | $0.26 | $0.27* | $0.26 | $0.26 | $85,293.08 | $7,845,916.70 |
Jan 05,2021 | $0.25 | $0.25* | $0.24 | $0.25 | $96,504.10 | $7,376,742.50 |
Jan 04,2021 | $0.22 | $0.24* | $0.22 | $0.23 | $166,289.86 | $6,998,805.95 |
Jan 03,2021 | $0.22 | $0.24* | $0.21 | $0.23 | $146,983.65 | $7,020,671.12 |
Jan 02,2021 | $0.22 | $0.22* | $0.21 | $0.21 | $112,254.54 | $6,244,251.40 |
Jan 01,2021 | $0.20 | $0.21* | $0.20 | $0.21 | $47,781.04 | $6,189,010.76 |
Dec 31,2020 | $0.19 | $0.20* | $0.19 | $0.20 | $35,496.12 | $6,013,705.23 |
Dec 30,2020 | $0.19 | $0.20* | $0.19 | $0.19 | $33,135.20 | $5,830,395.94 |
Dec 29,2020 | $0.18 | $0.19* | $0.18 | $0.18 | $48,886.03 | $5,531,298.23 |
Dec 28,2020 | $0.18 | $0.18* | $0.18 | $0.18 | $68,765.93 | $5,374,985.27 |
Dec 27,2020 | $0.17 | $0.18* | $0.16 | $0.17 | $60,602.70 | $5,172,339.63 |
Dec 26,2020 | $0.18 | $0.18* | $0.17 | $0.17 | $40,676.23 | $4,992,014.97 |
Dec 25,2020 | $0.18 | $0.18* | $0.16 | $0.17 | $89,381.53 | $5,046,776.85 |
Dec 24,2020 | $0.17 | $0.17* | $0.17 | $0.17 | $20,319.66 | $5,098,735.62 |
Dec 23,2020 | $0.17 | $0.17* | $0.17 | $0.17 | $32,847.93 | $5,011,382.48 |
Dec 22,2020 | $0.17 | $0.18* | $0.17 | $0.18 | $14,444.17 | $5,136,326.94 |
Dec 21,2020 | $0.17 | $0.17* | $0.17 | $0.17 | $11,511.97 | $5,045,006.99 |
Dec 20,2020 | $0.18 | $0.18* | $0.17 | $0.17 | $15,964.87 | $5,116,117.37 |
Dec 19,2020 | $0.18 | $0.18* | $0.18 | $0.18 | $17,700.47 | $5,418,835.50 |
Dec 18,2020 | $0.17 | $0.18* | $0.17 | $0.18 | $23,906.99 | $5,186,630.20 |
Dec 17,2020 | $0.18 | $0.18* | $0.17 | $0.17 | $37,979.90 | $4,907,873.77 |
Dec 16,2020 | $0.16 | $0.17* | $0.16 | $0.16 | $19,895.37 | $4,832,847.35 |
Dec 15,2020 | $0.15 | $0.15* | $0.15 | $0.15 | $11,683.04 | $4,389,408.49 |
Dec 14,2020 | $0.15 | $0.15* | $0.15 | $0.15 | $19,014.66 | $4,402,764.36 |
Dec 13,2020 | $0.14 | $0.15* | $0.14 | $0.15 | $8,140.40 | $4,352,038.13 |
Dec 12,2020 | $0.14 | $0.14* | $0.14 | $0.14 | $19,975.54 | $4,228,289.35 |
Dec 11,2020 | $0.13 | $0.14* | $0.13 | $0.14 | $10,399.59 | $4,094,354.00 |
Dec 10,2020 | $0.14 | $0.14* | $0.13 | $0.14 | $8,263.87 | $4,063,849.59 |
Dec 09,2020 | $0.14 | $0.14* | $0.13 | $0.14 | $17,785.26 | $4,231,027.63 |
Dec 08,2020 | $0.13 | $0.14* | $0.13 | $0.13 | $5,839.04 | $4,097,323.22 |
Dec 07,2020 | $0.15 | $0.15* | $0.14 | $0.14 | $35,580.71 | $4,196,070.50 |
Dec 06,2020 | $0.15 | $0.15* | $0.15 | $0.15 | $9,011.42 | $4,398,770.52 |
Dec 05,2020 | $0.14 | $0.15* | $0.14 | $0.15 | $9,475.49 | $4,407,901.75 |
Dec 04,2020 | $0.14 | $0.14* | $0.14 | $0.14 | $8,038.55 | $4,238,656.45 |
Dec 03,2020 | $0.15 | $0.15* | $0.15 | $0.15 | $6,095.96 | $4,484,266.35 |
Dec 02,2020 | $0.14 | $0.15* | $0.14 | $0.15 | $3,345.88 | $4,399,018.46 |
Dec 01,2020 | $0.14 | $0.15* | $0.14 | $0.14 | $19,497.11 | $4,321,925.43 |
Nov 30,2020 | $0.15 | $0.15* | $0.15 | $0.15 | $14,816.55 | $4,457,671.08 |
Nov 29,2020 | $0.14 | $0.14* | $0.14 | $0.14 | $21,390.02 | $4,249,309.46 |
Nov 28,2020 | $0.13 | $0.14* | $0.13 | $0.14 | $33,364.41 | $4,093,708.59 |
Nov 27,2020 | $0.13 | $0.13* | $0.13 | $0.13 | $5,505.55 | $3,751,808.65 |
Nov 26,2020 | $0.13 | $0.13* | $0.13 | $0.13 | $18,940.99 | $3,916,054.56 |
Nov 25,2020 | $0.14 | $0.14* | $0.14 | $0.14 | $17,691.01 | $4,232,778.53 |
Nov 24,2020 | $0.15 | $0.15* | $0.14 | $0.14 | $32,528.54 | $4,346,035.01 |
Nov 23,2020 | $0.14 | $0.14* | $0.14 | $0.14 | $22,913.05 | $4,307,082.88 |
Nov 22,2020 | $0.14 | $0.14* | $0.14 | $0.14 | $19,023.44 | $4,171,246.93 |
Nov 21,2020 | $0.14 | $0.14* | $0.13 | $0.14 | $25,467.38 | $4,130,447.49 |
Nov 20,2020 | $0.14 | $0.14* | $0.14 | $0.14 | $14,653.01 | $4,125,066.96 |
Nov 19,2020 | $0.13 | $0.13* | $0.13 | $0.13 | $8,625.24 | $4,009,738.19 |
Nov 18,2020 | $0.13 | $0.13* | $0.13 | $0.13 | $12,277.81 | $3,858,759.45 |
Nov 17,2020 | $0.13 | $0.14* | $0.13 | $0.13 | $13,470.58 | $3,958,080.68 |
Nov 16,2020 | $0.13 | $0.13* | $0.13 | $0.13 | $16,330.92 | $3,849,492.08 |
Nov 15,2020 | $0.11 | $0.15* | $0.11 | $0.13 | $21,100.88 | $3,837,248.66 |
Nov 14,2020 | $0.11 | $0.13* | $0.11 | $0.12 | $46,502.81 | $3,688,225.41 |
Nov 13,2020 | $0.11 | $0.11* | $0.11 | $0.11 | $4,945.87 | $3,426,863.87 |
Nov 12,2020 | $0.11 | $0.11* | $0.11 | $0.11 | $14,571.21 | $3,388,444.05 |
Nov 11,2020 | $0.11 | $0.11* | $0.11 | $0.11 | $24,370.29 | $3,297,222.69 |
Nov 10,2020 | $0.11 | $0.11* | $0.11 | $0.11 | $27,279.37 | $3,228,321.45 |
Nov 09,2020 | $0.11 | $0.11* | $0.11 | $0.11 | $11,376.34 | $3,332,079.92 |
Nov 08,2020 | $0.11 | $0.11* | $0.11 | $0.11 | $10,562.31 | $3,319,530.21 |
Nov 07,2020 | $0.11 | $0.11* | $0.10 | $0.11 | $28,981.15 | $3,167,430.58 |
Nov 06,2020 | $0.11 | $0.12* | $0.11 | $0.11 | $34,370.75 | $3,416,462.30 |
Nov 05,2020 | $0.11 | $0.11* | $0.11 | $0.11 | $20,931.81 | $3,195,204.56 |
Nov 04,2020 | $0.10 | $0.10* | $0.10 | $0.10 | $27,214.74 | $2,978,501.58 |
Nov 03,2020 | $0.10 | $0.10* | $0.10 | $0.10 | $5,622.36 | $2,942,225.80 |
Nov 02,2020 | $0.11 | $0.11* | $0.09 | $0.10 | $65,259.81 | $2,905,695.36 |
Nov 01,2020 | $0.11 | $0.11* | $0.11 | $0.11 | $5,854.41 | $3,202,267.56 |
Oct 31,2020 | $0.11 | $0.11* | $0.10 | $0.10 | $25,819.51 | $3,185,916.19 |
Oct 30,2020 | $0.11 | $0.11* | $0.11 | $0.11 | $16,153.69 | $3,253,712.66 |
Oct 29,2020 | $0.11 | $0.11* | $0.11 | $0.11 | $18,964.98 | $3,260,665.92 |
Oct 28,2020 | $0.11 | $0.11* | $0.11 | $0.11 | $14,103.81 | $3,157,587.39 |
Oct 27,2020 | $0.11 | $0.11* | $0.11 | $0.11 | $17,407.82 | $3,322,497.07 |
Oct 26,2020 | $0.11 | $0.11* | $0.10 | $0.10 | $33,385.50 | $3,112,801.84 |
Oct 25,2020 | $0.11 | $0.11* | $0.11 | $0.11 | $5,407.44 | $3,252,610.80 |
Oct 24,2020 | $0.11 | $0.11* | $0.11 | $0.11 | $19,990.10 | $3,284,682.11 |
Oct 23,2020 | $0.11 | $0.11* | $0.11 | $0.11 | $25,200.01 | $3,163,299.93 |
Oct 22,2020 | $0.11 | $0.11* | $0.11 | $0.11 | $26,160.96 | $3,412,332.78 |
Oct 21,2020 | $0.11 | $0.11* | $0.11 | $0.11 | $18,865.60 | $3,272,488.38 |
Oct 20,2020 | $0.10 | $0.10* | $0.10 | $0.10 | $20,224.14 | $2,997,707.17 |
Oct 19,2020 | $0.10 | $0.10* | $0.10 | $0.10 | $8,720.81 | $3,021,897.32 |
Oct 18,2020 | $0.10 | $0.10* | $0.10 | $0.10 | $228.93 | $2,976,064.28 |
Oct 17,2020 | $0.10 | $0.10* | $0.10 | $0.10 | $503.35 | $2,944,276.30 |
Oct 16,2020 | $0.10 | $0.10* | $0.10 | $0.10 | $12,933.36 | $2,898,333.28 |
Oct 15,2020 | $0.10 | $0.11* | $0.10 | $0.10 | $29,550.67 | $3,089,597.39 |
Oct 14,2020 | $0.10 | $0.11* | $0.10 | $0.10 | $52,259.35 | $3,040,159.12 |
Oct 13,2020 | $0.10 | $0.10* | $0.10 | $0.10 | $3,877.39 | $3,060,870.56 |
Oct 12,2020 | $0.11 | $0.11* | $0.10 | $0.10 | $30,314.13 | $3,093,867.73 |
Oct 11,2020 | $0.10 | $0.11* | $0.10 | $0.11 | $1,225.07 | $3,152,793.87 |
Oct 10,2020 | $0.10 | $0.11* | $0.09 | $0.10 | $48,129.34 | $3,100,356.96 |
Oct 09,2020 | $0.09 | $0.11* | $0.09 | $0.10 | $27,195.34 | $3,059,947.76 |
Oct 08,2020 | $0.10 | $0.10* | $0.09 | $0.09 | $50,902.57 | $2,776,666.93 |
Oct 07,2020 | $0.10 | $0.10* | $0.10 | $0.10 | $10,453.16 | $2,962,598.40 |
Oct 06,2020 | $0.09 | $0.10* | $0.09 | $0.10 | $64,115.18 | $2,919,316.80 |
Oct 05,2020 | $0.09 | $0.10* | $0.09 | $0.10 | $8,169.28 | $2,908,396.60 |
Oct 04,2020 | $0.10 | $0.10* | $0.03 | $0.10 | $17,819.21 | $2,849,723.54 |
Oct 03,2020 | $0.10 | $0.10* | $0.09 | $0.10 | $12,702.26 | $2,870,375.79 |
Oct 02,2020 | $0.10 | $0.10* | $0.07 | $0.10 | $60,437.78 | $2,869,064.30 |
Oct 01,2020 | $0.10 | $0.10* | $0.10 | $0.10 | $3,062.48 | $2,909,020.07 |
Sep 30,2020 | $0.10 | $0.11* | $0.10 | $0.11 | $30,082.48 | $3,190,378.65 |
Sep 29,2020 | $0.10 | $0.11* | $0.10 | $0.10 | $30,398.46 | $3,012,678.05 |
Sep 28,2020 | $0.11 | $0.11* | $0.10 | $0.10 | $24,424.18 | $3,133,055.73 |
Sep 27,2020 | $0.11 | $0.11* | $0.11 | $0.11 | $4,339.23 | $3,217,714.79 |
Sep 26,2020 | $0.11 | $0.11* | $0.11 | $0.11 | $5,541.21 | $3,232,912.39 |
Sep 25,2020 | $0.12 | $0.12* | $0.10 | $0.11 | $98,471.03 | $3,248,663.88 |
Sep 24,2020 | $0.11 | $0.12* | $0.11 | $0.12 | $46,561.63 | $3,519,993.97 |
Sep 23,2020 | $0.11 | $0.11* | $0.11 | $0.11 | $15,768.23 | $3,275,463.21 |
Sep 22,2020 | $0.11 | $0.12* | $0.11 | $0.12 | $14,178.79 | $3,455,625.32 |
Sep 21,2020 | $0.12 | $0.12* | $0.11 | $0.11 | $33,326.06 | $3,449,426.95 |
Sep 20,2020 | $0.12 | $0.12* | $0.12 | $0.12 | $8,351.49 | $3,646,016.66 |
Sep 19,2020 | $0.13 | $0.13* | $0.12 | $0.12 | $31,245.84 | $3,736,525.67 |
Sep 18,2020 | $0.12 | $0.13* | $0.12 | $0.12 | $39,669.81 | $3,713,872.59 |
Sep 17,2020 | $0.12 | $0.12* | $0.12 | $0.12 | $27,435.80 | $3,597,621.76 |
Sep 16,2020 | $0.12 | $0.12* | $0.12 | $0.12 | $7,609.08 | $3,527,101.38 |
Sep 15,2020 | $0.12 | $0.12* | $0.11 | $0.11 | $26,929.61 | $3,412,060.04 |
Sep 14,2020 | $0.11 | $0.12* | $0.11 | $0.12 | $37,119.10 | $3,460,256.58 |
Sep 13,2020 | $0.11 | $0.12* | $0.11 | $0.11 | $36,527.99 | $3,296,971.59 |
Sep 12,2020 | $0.12 | $0.12* | $0.11 | $0.11 | $36,418.81 | $3,443,706.41 |
Sep 11,2020 | $0.11 | $0.12* | $0.10 | $0.12 | $55,842.77 | $3,552,029.95 |
Sep 10,2020 | $0.11 | $0.12* | $0.11 | $0.11 | $43,645.47 | $3,343,819.39 |
Sep 09,2020 | $0.11 | $0.13* | $0.10 | $0.11 | $58,976.25 | $3,366,422.33 |
Sep 08,2020 | $0.10 | $0.11* | $0.10 | $0.11 | $49,045.58 | $3,185,322.58 |
Sep 07,2020 | $0.11 | $0.11* | $0.11 | $0.11 | $25,270.36 | $3,221,667.96 |
Sep 06,2020 | $0.10 | $0.11* | $0.10 | $0.11 | $59,094.99 | $3,186,665.55 |
Sep 05,2020 | $0.11 | $0.11* | $0.10 | $0.10 | $106,527.40 | $3,076,414.22 |
Sep 04,2020 | $0.11 | $0.11* | $0.11 | $0.11 | $57,902.85 | $3,356,143.90 |
Sep 03,2020 | $0.11 | $0.11* | $0.10 | $0.11 | $56,284.71 | $3,167,858.47 |
Sep 02,2020 | $0.12 | $0.12* | $0.12 | $0.12 | $30,803.93 | $3,527,448.23 |
Sep 01,2020 | $0.11 | $0.13* | $0.11 | $0.12 | $37,378.77 | $3,751,311.48 |
Aug 31,2020 | $0.12 | $0.12* | $0.11 | $0.11 | $43,317.76 | $3,369,640.80 |
Aug 30,2020 | $0.11 | $0.12* | $0.11 | $0.12 | $13,419.70 | $3,450,612.53 |
Aug 29,2020 | $0.11 | $0.11* | $0.10 | $0.11 | $1,867.54 | $3,227,616.88 |
Aug 28,2020 | $0.11 | $0.00* | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $3,062,046.43 |
Aug 27,2020 | $0.10 | $0.10* | $0.10 | $0.10 | $4,514.24 | $3,062,046.43 |
Aug 26,2020 | $0.10 | $0.17* | $0.10 | $0.10 | $12,732.01 | $3,062,498.93 |
Aug 25,2020 | $0.10 | $0.10* | $0.10 | $0.10 | $28,474.50 | $3,033,799.31 |
Aug 24,2020 | $0.10 | $0.11* | $0.10 | $0.11 | $35,927.93 | $3,197,348.69 |
Aug 23,2020 | $0.09 | $0.10* | $0.09 | $0.10 | $89,106.29 | $3,019,118.29 |
Aug 22,2020 | $0.09 | $0.14* | $0.09 | $0.09 | $556,839.05 | $3,111,663.97 |
Aug 21,2020 | $0.14 | $0.15* | $0.09 | $0.09 | $3,455,631.20 | $2,555,662.00 |
Aug 20,2020 | $0.15 | $0.15* | $0.14 | $0.15 | $42,922.25 | $4,249,081.30 |
Aug 19,2020 | $0.15 | $0.15* | $0.15 | $0.15 | $31,755.12 | $4,366,582.88 |
Aug 18,2020 | $0.16 | $0.16* | $0.15 | $0.16 | $7,732.25 | $4,529,340.51 |
Aug 17,2020 | $0.16 | $0.16* | $0.12 | $0.16 | $32,060.31 | $4,636,651.16 |
Aug 16,2020 | $0.17 | $0.17* | $0.15 | $0.15 | $58,282.54 | $4,348,598.88 |
Aug 15,2020 | $0.17 | $0.17* | $0.16 | $0.17 | $5,097.52 | $4,789,063.95 |
Aug 14,2020 | $0.17 | $0.17* | $0.16 | $0.17 | $31,985.90 | $4,824,251.72 |
Aug 13,2020 | $0.16 | $0.17* | $0.16 | $0.17 | $15,065.10 | $4,843,736.33 |
Aug 12,2020 | $0.15 | $0.16* | $0.15 | $0.16 | $13,123.04 | $4,534,941.22 |
Aug 11,2020 | $0.16 | $0.16* | $0.15 | $0.15 | $16,816.53 | $0.00 |
Aug 10,2020 | $0.16 | $0.16* | $0.13 | $0.16 | $25,820.79 | $0.00 |
Aug 09,2020 | $0.14 | $0.16* | $0.14 | $0.15 | $46,592.26 | $0.00 |
Aug 08,2020 | $0.14 | $0.15* | $0.14 | $0.14 | $22,046.16 | $0.00 |
Aug 07,2020 | $0.14 | $0.15* | $0.14 | $0.14 | $26,391.23 | $0.00 |
Aug 06,2020 | $0.15 | $0.15* | $0.15 | $0.15 | $517.32 | $0.00 |
Aug 03,2020 | $0.14 | $0.14* | $0.14 | $0.14 | $1,125.76 | $0.00 |
Aug 02,2020 | $0.13 | $0.14* | $0.13 | $0.14 | $60,352.92 | $0.00 |
Aug 01,2020 | $0.14 | $0.14* | $0.13 | $0.14 | $20,924.07 | $0.00 |
Jul 31,2020 | $0.13 | $0.13* | $0.13 | $0.13 | $11,022.61 | $0.00 |
Jul 30,2020 | $0.12 | $0.13* | $0.12 | $0.12 | $20,061.39 | $0.00 |
Jul 29,2020 | $0.12 | $0.12* | $0.12 | $0.12 | $8,909.46 | $0.00 |
Jul 28,2020 | $0.12 | $0.12* | $0.12 | $0.12 | $7,943.53 | $0.00 |
Jul 27,2020 | $0.13 | $0.13* | $0.11 | $0.12 | $74,367.02 | $0.00 |
Jul 26,2020 | $0.12 | $0.12* | $0.11 | $0.12 | $14,128.63 | $0.00 |
Jul 25,2020 | $0.11 | $0.11* | $0.11 | $0.11 | $14,837.33 | $0.00 |
Jul 24,2020 | $0.10 | $0.11* | $0.10 | $0.11 | $12,559.55 | $0.00 |
Jul 23,2020 | $0.10 | $0.11* | $0.10 | $0.11 | $22,130.69 | $0.00 |
Jul 22,2020 | $0.11 | $0.11* | $0.10 | $0.10 | $23,530.45 | $0.00 |
Jul 21,2020 | $0.10 | $0.10* | $0.10 | $0.10 | $5,655.15 | $0.00 |
Jul 20,2020 | $0.10 | $0.10* | $0.10 | $0.10 | $1,100.16 | $0.00 |
Jul 19,2020 | $0.11 | $0.11* | $0.10 | $0.10 | $18,290.73 | $0.00 |
Jul 18,2020 | $0.11 | $0.11* | $0.11 | $0.11 | $1,620.36 | $0.00 |
Jul 17,2020 | $0.11 | $0.11* | $0.11 | $0.11 | $1,370.57 | $0.00 |
Jul 16,2020 | $0.10 | $0.11* | $0.10 | $0.11 | $20,957.38 | $0.00 |
Jul 15,2020 | $0.11 | $0.11* | $0.10 | $0.10 | $36,939.45 | $0.00 |
Jul 14,2020 | $0.11 | $0.11* | $0.11 | $0.11 | $5,559.95 | $0.00 |
Jul 13,2020 | $0.11 | $0.11* | $0.08 | $0.11 | $3,635.78 | $0.00 |
Jul 12,2020 | $0.11 | $0.14* | $0.11 | $0.11 | $14,597.30 | $0.00 |
Jul 11,2020 | $0.11 | $0.11* | $0.10 | $0.11 | $22,988.08 | $0.00 |
Jul 10,2020 | $0.11 | $0.11* | $0.11 | $0.11 | $4,869.50 | $0.00 |
Jul 09,2020 | $0.11 | $0.11* | $0.11 | $0.11 | $36,871.83 | $0.00 |
Jul 08,2020 | $0.11 | $0.11* | $0.11 | $0.11 | $8,975.94 | $0.00 |
Jul 07,2020 | $0.11 | $0.11* | $0.11 | $0.11 | $17,926.70 | $0.00 |
Jul 06,2020 | $0.11 | $0.12* | $0.11 | $0.11 | $26,083.44 | $0.00 |
Jul 05,2020 | $0.11 | $0.11* | $0.11 | $0.11 | $4,472.18 | $0.00 |
Jul 04,2020 | $0.11 | $0.11* | $0.11 | $0.11 | $435.31 | $0.00 |
Jul 03,2020 | $0.11 | $0.11* | $0.11 | $0.11 | $2,722.28 | $0.00 |
Jul 02,2020 | $0.11 | $0.11* | $0.11 | $0.11 | $10,830.26 | $0.00 |
Jul 01,2020 | $0.11 | $0.11* | $0.11 | $0.11 | $5,459.09 | $0.00 |
