MARKET CAP
$236,847
24 BTC
24H VOLUME
$335,737
33 BTC
SUPPLY
21.07m PLT
of 108m PLT total
24H HIGH/LOW
$0.03610373 - $0.03371206
฿0.00000099 - ฿0.00000096
ALL TIME HIGH
$0.4129
-91.45%
* on Aug 16th 2020
฿0.00003306
-96.61%
* on Aug 17th 2020
Buyers 20%
80% Sellers
PLT=
Historical data for PlutusDeFi
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 17,2021 | $0.04 | $0.04* | $0.03 | $0.03 | $58,950.63 | $729,384.70 |
Jan 16,2021 | $0.04 | $0.04* | $0.03 | $0.03 | $82,931.31 | $728,809.05 |
Jan 15,2021 | $0.03 | $0.04* | $0.03 | $0.04 | $197,140.57 | $758,807.50 |
Jan 14,2021 | $0.03 | $0.03* | $0.03 | $0.03 | $553,028.66 | $699,050.61 |
Jan 13,2021 | $0.03 | $0.03* | $0.03 | $0.03 | $479,933.73 | $678,270.98 |
Jan 12,2021 | $0.03 | $0.03* | $0.03 | $0.03 | $367,329.63 | $629,231.04 |
Jan 11,2021 | $0.03 | $0.04* | $0.03 | $0.03 | $1,255,283.64 | $660,917.04 |
Jan 10,2021 | $0.03 | $0.04* | $0.03 | $0.04 | $770,951.28 | $749,969.97 |
Jan 09,2021 | $0.04 | $0.04* | $0.03 | $0.03 | $339,672.99 | $724,039.47 |
Jan 08,2021 | $0.04 | $0.05* | $0.04 | $0.04 | $663,176.68 | $873,314.15 |
Jan 07,2021 | $0.05 | $0.05* | $0.04 | $0.04 | $677,897.91 | $867,732.07 |
Jan 06,2021 | $0.04 | $0.05* | $0.04 | $0.04 | $724,717.61 | $935,572.20 |
Jan 05,2021 | $0.03 | $0.04* | $0.03 | $0.04 | $543,820.62 | $787,629.80 |
Jan 04,2021 | $0.03 | $0.03* | $0.03 | $0.03 | $512,941.17 | $639,691.04 |
Jan 03,2021 | $0.03 | $0.03* | $0.03 | $0.03 | $864,527.17 | $660,836.64 |
Jan 02,2021 | $0.04 | $0.04* | $0.03 | $0.03 | $1,069,879.15 | $642,759.16 |
Jan 01,2021 | $0.04 | $0.04* | $0.03 | $0.04 | $384,310.20 | $744,600.20 |
Dec 31,2020 | $0.04 | $0.04* | $0.04 | $0.04 | $490,396.03 | $881,415.97 |
Dec 30,2020 | $0.05 | $0.05* | $0.04 | $0.04 | $558,706.22 | $825,632.46 |
Dec 29,2020 | $0.05 | $0.05* | $0.03 | $0.05 | $800,736.83 | $951,375.67 |
Dec 28,2020 | $0.05 | $0.08* | $0.03 | $0.05 | $698,684.86 | $965,461.03 |
Dec 27,2020 | $0.06 | $0.10* | $0.05 | $0.05 | $1,473,798.62 | $1,193,013.80 |
Dec 26,2020 | $0.09 | $0.09* | $0.05 | $0.06 | $1,187,145.91 | $1,229,231.70 |
Dec 25,2020 | $0.06 | $0.10* | $0.04 | $0.08 | $833,908.94 | $1,735,268.07 |
Dec 24,2020 | $0.03 | $0.10* | $0.03 | $0.06 | $744,747.16 | $1,445,634.15 |
Dec 23,2020 | $0.04 | $0.05* | $0.03 | $0.05 | $4,385,104.95 | $895,757.17 |
Dec 22,2020 | $0.04 | $0.06* | $0.03 | $0.05 | $2,811,150.99 | $953,059.04 |
Dec 21,2020 | $0.04 | $23.79* | $0.03 | $0.04 | $881,750.85 | $741,136.54 |
Dec 20,2020 | $0.04 | $0.04* | $0.03 | $0.04 | $675,525.32 | $757,821.15 |
Dec 19,2020 | $0.03 | $0.04* | $0.03 | $0.04 | $625,305.42 | $764,457.87 |
Dec 18,2020 | $0.02 | $0.03* | $0.02 | $0.03 | $342,970.50 | $635,925.50 |
Dec 17,2020 | $0.03 | $0.03* | $0.02 | $0.02 | $1,194,310.08 | $506,744.89 |
Dec 16,2020 | $0.03 | $37.19* | $0.0096 | $0.03 | $902,249.50 | $602,666.80 |
Dec 15,2020 | $0.03 | $0.04* | $0.03 | $0.03 | $787,988.41 | $630,984.05 |
Dec 14,2020 | $0.03 | $0.06* | $0.0065 | $0.03 | $585,615.91 | $704,051.20 |
Dec 13,2020 | $0.03 | $0.03* | $0.02 | $0.03 | $748,338.57 | $554,575.11 |
Dec 12,2020 | $0.06 | $0.06* | $0.02 | $0.03 | $658,119.64 | $522,849.68 |
Dec 11,2020 | $0.02 | $0.10* | $0.02 | $0.02 | $1,325,253.57 | $990,468.63 |
Dec 10,2020 | $0.02 | $0.03* | $0.0058 | $0.02 | $475,040.64 | $458,072.76 |
Dec 09,2020 | $0.02 | $0.03* | $0.02 | $0.02 | $743,616.57 | $486,184.62 |
Dec 08,2020 | $0.02 | $0.03* | $0.02 | $0.02 | $766,507.57 | $468,048.62 |
Dec 07,2020 | $0.02 | $0.03* | $0.02 | $0.02 | $685,737.12 | $473,886.58 |
Dec 06,2020 | $0.02 | $0.02* | $0.02 | $0.02 | $449,497.04 | $503,888.16 |
Dec 05,2020 | $0.02 | $0.02* | $0.02 | $0.02 | $373,469.83 | $465,882.91 |
Dec 04,2020 | $0.03 | $0.03* | $0.02 | $0.02 | $624,110.54 | $488,167.12 |
Dec 03,2020 | $0.03 | $0.03* | $0.02 | $0.03 | $442,562.19 | $546,202.37 |
Dec 02,2020 | $0.02 | $0.03* | $0.02 | $0.03 | $353,215.24 | $575,545.25 |
Dec 01,2020 | $0.02 | $0.03* | $0.02 | $0.02 | $685,004.68 | $433,115.29 |
Nov 30,2020 | $0.02 | $0.02* | $0.02 | $0.02 | $1,035,360.02 | $431,967.00 |
Nov 29,2020 | $0.02 | $0.03* | $0.02 | $0.02 | $586,768.56 | $465,504.17 |
Nov 28,2020 | $0.03 | $0.03* | $0.02 | $0.02 | $567,290.61 | $539,072.64 |
Nov 27,2020 | $0.02 | $0.03* | $0.02 | $0.03 | $445,351.70 | $503,755.85 |
Nov 26,2020 | $0.02 | $0.03* | $0.02 | $0.02 | $1,088,537.81 | $422,533.80 |
Nov 25,2020 | $0.03 | $0.03* | $0.02 | $0.02 | $678,879.05 | $473,513.03 |
Nov 24,2020 | $0.03 | $0.04* | $0.02 | $0.02 | $1,043,715.60 | $571,486.40 |
Nov 23,2020 | $0.02 | $0.03* | $0.02 | $0.03 | $883,943.99 | $625,981.02 |
Nov 22,2020 | $0.03 | $0.03* | $0.02 | $0.02 | $858,415.21 | $603,647.09 |
Nov 21,2020 | $0.03 | $0.03* | $0.02 | $0.03 | $824,443.56 | $633,778.88 |
Nov 20,2020 | $0.03 | $0.03* | $0.02 | $0.03 | $866,430.20 | $647,710.25 |
Nov 19,2020 | $0.02 | $0.04* | $0.02 | $0.03 | $667,415.61 | $592,790.97 |
Nov 18,2020 | $0.02 | $0.03* | $0.02 | $0.02 | $839,985.12 | $475,125.28 |
Nov 17,2020 | $0.03 | $0.03* | $0.02 | $0.02 | $1,055,709.65 | $514,325.81 |
Nov 16,2020 | $0.03 | $0.03* | $0.03 | $0.03 | $921,370.45 | $580,667.84 |
Nov 15,2020 | $0.03 | $0.03* | $0.03 | $0.03 | $391,786.47 | $569,307.83 |
Nov 14,2020 | $0.03 | $0.04* | $0.03 | $0.03 | $405,641.19 | $575,035.89 |
Nov 13,2020 | $0.03 | $0.04* | $0.03 | $0.03 | $462,152.99 | $722,400.51 |
Nov 12,2020 | $0.02 | $0.03* | $0.02 | $0.03 | $929,384.33 | $534,964.58 |
Nov 11,2020 | $0.02 | $0.02* | $0.02 | $0.02 | $708,707.60 | $334,865.32 |
Nov 10,2020 | $0.01 | $0.02* | $0.01 | $0.01 | $425,817.09 | $307,546.14 |
Nov 09,2020 | $0.01 | $0.02* | $0.01 | $0.01 | $794,906.91 | $297,741.21 |
Nov 08,2020 | $0.02 | $0.02* | $0.02 | $0.02 | $612,395.38 | $382,164.78 |
Nov 07,2020 | $0.02 | $0.02* | $0.02 | $0.02 | $701,571.43 | $390,805.05 |
Nov 06,2020 | $0.02 | $0.02* | $0.02 | $0.02 | $782,988.77 | $463,803.57 |
Nov 05,2020 | $0.02 | $0.02* | $0.02 | $0.02 | $1,289,739.46 | $489,641.80 |
Nov 04,2020 | $0.02 | $0.02* | $0.02 | $0.02 | $993,822.49 | $445,501.16 |
Nov 03,2020 | $0.02 | $0.02* | $0.02 | $0.02 | $805,702.07 | $410,117.90 |
Nov 02,2020 | $0.02 | $0.02* | $0.02 | $0.02 | $1,022,315.16 | $416,998.51 |
Nov 01,2020 | $0.02 | $0.03* | $0.02 | $0.02 | $463,134.86 | $453,163.07 |
Oct 31,2020 | $0.02 | $0.03* | $0.02 | $0.02 | $510,040.03 | $479,493.31 |
Oct 30,2020 | $0.03 | $0.03* | $0.02 | $0.02 | $540,682.09 | $456,732.92 |
Oct 29,2020 | $0.03 | $0.03* | $0.02 | $0.02 | $616,557.54 | $517,892.93 |
Oct 28,2020 | $0.03 | $0.03* | $0.02 | $0.03 | $932,727.88 | $565,010.48 |
Oct 27,2020 | $0.03 | $0.03* | $0.02 | $0.03 | $1,214,979.25 | $628,966.08 |
Oct 26,2020 | $0.03 | $0.03* | $0.03 | $0.03 | $1,078,550.88 | $623,454.08 |
Oct 25,2020 | $0.03 | $0.03* | $0.03 | $0.03 | $702,667.03 | $661,313.44 |
Oct 24,2020 | $0.03 | $0.03* | $0.03 | $0.03 | $505,573.13 | $645,110.44 |
Oct 23,2020 | $0.04 | $0.04* | $0.03 | $0.03 | $545,160.16 | $642,373.91 |
Oct 22,2020 | $0.04 | $0.04* | $0.03 | $0.04 | $703,248.47 | $740,070.66 |
Oct 21,2020 | $0.04 | $0.04* | $0.03 | $0.04 | $1,334,376.82 | $753,085.27 |
Oct 20,2020 | $0.03 | $0.04* | $0.03 | $0.03 | $948,275.93 | $719,616.95 |
Oct 19,2020 | $0.03 | $0.05* | $0.03 | $0.03 | $1,193,846.49 | $720,459.84 |
Oct 18,2020 | $0.05 | $0.05* | $0.03 | $0.03 | $591,130.95 | $785,348.75 |
Oct 17,2020 | $0.05 | $0.05* | $0.03 | $0.03 | $368,737.72 | $739,078.93 |
Oct 16,2020 | $0.03 | $0.05* | $0.03 | $0.03 | $649,022.98 | $721,202.72 |
Oct 15,2020 | $0.03 | $0.05* | $0.03 | $0.03 | $705,420.33 | $753,961.96 |
Oct 14,2020 | $0.04 | $0.06* | $0.03 | $0.03 | $578,546.56 | $797,043.61 |
Oct 13,2020 | $0.04 | $0.06* | $0.04 | $0.04 | $588,953.61 | $881,185.56 |
Oct 12,2020 | $0.04 | $0.06* | $0.04 | $0.04 | $1,000,170.16 | $915,346.93 |
Oct 11,2020 | $0.05 | $0.05* | $0.04 | $0.04 | $411,269.74 | $829,567.22 |
Oct 10,2020 | $0.04 | $0.05* | $0.04 | $0.04 | $595,853.97 | $869,277.09 |
Oct 09,2020 | $0.04 | $0.05* | $0.03 | $0.05 | $652,866.15 | $854,931.32 |
Oct 08,2020 | $0.06 | $0.06* | $0.04 | $0.04 | $726,644.60 | $818,250.01 |
Oct 07,2020 | $0.04 | $0.06* | $0.04 | $0.04 | $522,089.59 | $854,039.45 |
Oct 06,2020 | $0.04 | $0.06* | $0.04 | $0.05 | $792,638.51 | $840,011.15 |
Oct 05,2020 | $0.04 | $0.06* | $0.04 | $0.04 | $843,534.18 | $929,061.68 |
Oct 04,2020 | $0.04 | $0.06* | $0.04 | $0.04 | $629,070.49 | $960,337.87 |
Oct 03,2020 | $0.04 | $0.06* | $0.04 | $0.04 | $405,295.78 | $961,178.77 |
Oct 02,2020 | $0.05 | $0.06* | $0.04 | $0.06 | $707,986.60 | $1,001,539.10 |
Oct 01,2020 | $0.06 | $0.06* | $0.05 | $0.05 | $180,614.12 | $1,104,975.44 |
Sep 30,2020 | $0.05 | $0.06* | $0.04 | $0.05 | $400,882.74 | $1,001,456.27 |
Sep 29,2020 | $0.05 | $0.06* | $0.05 | $0.06 | $766,315.38 | $1,147,623.37 |
Sep 28,2020 | $0.05 | $0.07* | $0.05 | $0.05 | $1,055,018.65 | $1,171,200.96 |
Sep 27,2020 | $0.05 | $0.06* | $0.04 | $0.05 | $730,635.73 | $1,019,468.99 |
Sep 26,2020 | $0.06 | $0.06* | $0.04 | $0.05 | $587,375.41 | $1,123,165.53 |
Sep 25,2020 | $0.06 | $0.07* | $0.05 | $0.05 | $699,817.39 | $1,209,597.99 |
Sep 24,2020 | $0.06 | $0.08* | $0.06 | $0.06 | $847,267.15 | $1,357,839.91 |
Sep 23,2020 | $0.07 | $0.07* | $0.06 | $0.07 | $750,432.63 | $1,385,424.20 |
Sep 22,2020 | $0.06 | $0.08* | $0.06 | $0.07 | $489,001.53 | $1,424,044.93 |
Sep 21,2020 | $0.08 | $0.08* | $0.06 | $0.06 | $1,130,315.83 | $1,351,883.07 |
Sep 20,2020 | $0.09 | $0.10* | $0.07 | $0.08 | $715,784.48 | $1,690,193.96 |
Sep 19,2020 | $0.11 | $0.11* | $0.09 | $0.10 | $693,194.39 | $2,015,102.37 |
Sep 18,2020 | $0.10 | $0.11* | $0.08 | $0.10 | $666,363.35 | $2,083,079.42 |
Sep 17,2020 | $0.12 | $0.15* | $0.08 | $0.10 | $395,364.49 | $2,261,365.35 |
Sep 16,2020 | $0.12 | $0.12* | $0.10 | $0.12 | $259,150.34 | $2,509,848.66 |
Sep 15,2020 | $0.14 | $0.14* | $0.11 | $0.12 | $339,956.29 | $2,441,975.49 |
Sep 14,2020 | $0.14 | $0.14* | $0.12 | $0.13 | $1,103,351.16 | $2,742,860.11 |
Sep 13,2020 | $0.14 | $0.15* | $0.13 | $0.14 | $1,015,895.64 | $2,866,370.29 |
Sep 12,2020 | $0.14 | $0.16* | $0.13 | $0.15 | $708,539.92 | $3,058,938.10 |
Sep 11,2020 | $0.17 | $0.17* | $0.13 | $0.14 | $673,943.77 | $2,957,805.58 |
Sep 10,2020 | $0.14 | $0.17* | $0.14 | $0.17 | $834,328.34 | $3,442,880.35 |
Sep 09,2020 | $0.13 | $0.17* | $0.12 | $0.14 | $463,108.83 | $2,938,028.81 |
Sep 08,2020 | $0.14 | $0.15* | $0.13 | $0.14 | $799,921.88 | $2,779,927.84 |
Sep 07,2020 | $0.18 | $0.19* | $0.13 | $0.14 | $581,683.25 | $3,051,884.02 |
Sep 06,2020 | $0.17 | $0.18* | $0.14 | $0.17 | $574,922.69 | $3,582,879.80 |
Sep 05,2020 | $0.18 | $0.22* | $0.13 | $0.16 | $922,212.39 | $3,287,854.74 |
Sep 04,2020 | $0.19 | $0.21* | $0.17 | $0.19 | $890,266.09 | $4,031,658.63 |
Sep 03,2020 | $0.24 | $0.26* | $0.18 | $0.19 | $1,229,088.43 | $3,996,355.61 |
Sep 02,2020 | $0.28 | $0.31* | $0.24 | $0.27 | $1,187,026.41 | $5,810,214.01 |
Sep 01,2020 | $0.31 | $0.34* | $0.26 | $0.27 | $1,381,729.05 | $6,168,351.20 |
Aug 31,2020 | $0.32 | $0.32* | $0.21 | $0.30 | $578,416.83 | $6,377,620.62 |
Aug 30,2020 | $0.33 | $0.36* | $0.29 | $0.32 | $565,391.26 | $6,635,967.65 |
Aug 29,2020 | $0.31 | $1,438.04* | $0.31 | $0.32 | $199,736.22 | $6,802,500.22 |
Aug 28,2020 | $0.31 | $0.00* | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $5,654,152.75 |
Aug 27,2020 | $0.20 | $0.31* | $0.19 | $0.28 | $785,813.16 | $5,654,152.75 |
Aug 26,2020 | $0.19 | $0.23* | $0.19 | $0.21 | $780,977.77 | $4,220,583.10 |
Aug 25,2020 | $0.22 | $0.22* | $0.18 | $0.19 | $1,169,340.63 | $4,015,998.87 |
Aug 24,2020 | $0.25 | $0.26* | $0.20 | $0.22 | $1,181,907.66 | $4,674,403.34 |
Aug 23,2020 | $0.24 | $0.27* | $0.23 | $0.25 | $1,024,705.71 | $5,327,442.78 |
Aug 22,2020 | $0.26 | $0.26* | $0.23 | $0.24 | $1,022,778.19 | $5,143,564.41 |
Aug 21,2020 | $0.29 | $0.30* | $0.25 | $0.25 | $1,276,760.78 | $5,343,441.68 |
Aug 20,2020 | $0.31 | $0.33* | $0.25 | $0.31 | $939,830.33 | $6,372,475.25 |
Aug 19,2020 | $0.36 | $0.36* | $0.26 | $0.30 | $883,571.95 | $6,219,027.23 |
Aug 18,2020 | $0.35 | $0.40* | $0.33 | $0.35 | $1,321,265.48 | $7,443,650.66 |
Aug 17,2020 | $0.40 | $0.42* | $0.32 | $0.36 | $1,394,955.95 | $7,579,356.70 |
Aug 16,2020 | $0.26 | $0.43* | $0.26 | $0.38 | $820,694.22 | $8,107,428.76 |
Aug 15,2020 | $0.24 | $0.31* | $0.23 | $0.26 | $943,331.48 | $5,516,512.36 |
Aug 14,2020 | $0.26 | $0.33* | $0.22 | $0.24 | $835,492.71 | $5,087,958.12 |
Aug 13,2020 | $0.31 | $0.34* | $0.24 | $0.29 | $913,163.92 | $5,692,178.45 |
Aug 12,2020 | $0.25 | $0.32* | $0.25 | $0.30 | $1,136,308.88 | $6,448,662.16 |
Aug 11,2020 | $0.19 | $0.28* | $0.17 | $0.26 | $631,885.02 | $0.00 |
Aug 10,2020 | $0.17 | $0.22* | $0.12 | $0.20 | $281,740.99 | $0.00 |
Aug 09,2020 | $0.15 | $0.19* | $0.15 | $0.17 | $309,518.71 | $0.00 |
Aug 08,2020 | $0.11 | $0.20* | $0.10 | $0.15 | $229,317.13 | $0.00 |
Aug 07,2020 | $0.11 | $0.13* | $0.10 | $0.10 | $886,712.62 | $0.00 |
Aug 06,2020 | $0.14 | $0.15* | $0.11 | $0.12 | $464,977.91 | $0.00 |
Aug 05,2020 | $0.17 | $0.18* | $0.14 | $0.14 | $134,674.25 | $0.00 |
Aug 04,2020 | $0.17 | $0.17* | $0.13 | $0.17 | $266,810.69 | $0.00 |
Aug 03,2020 | $0.18 | $0.19* | $0.17 | $0.17 | $138,371.18 | $0.00 |
Aug 02,2020 | $0.19 | $0.20* | $0.17 | $0.18 | $164,219.88 | $0.00 |
Aug 01,2020 | $0.18 | $0.22* | $0.17 | $0.20 | $950,377.23 | $0.00 |
Jul 31,2020 | $0.21 | $0.21* | $0.16 | $0.17 | $1,870,542.67 | $0.00 |
Jul 30,2020 | $0.23 | $0.27* | $0.19 | $0.20 | $1,364,743.29 | $0.00 |
Jul 29,2020 | $0.28 | $0.30* | $0.16 | $0.23 | $1,583,396.92 | $0.00 |
Jul 28,2020 | $0.29 | $0.30* | $0.25 | $0.28 | $3,813,561.41 | $0.00 |
PlutusDeFi statistics
Symbol | PLT |
Blockchain Platform | Ethereum |
Circulating / Total Supply | 21,072,987 PLT 107,790,337 PLT |
Official Website | plutusdefi.com |
Source Code | - |
FIAT exchange rates
€0.03 EUR
£0.03 GBP
38.97 KRW
3.66 JPY
0.05 AUD
0.04 CAD
0.03 CHF
0.23 CNY
0.00 grams GOLD
0.00 grams SILVER
€0.03 EUR
£0.03 GBP
38.97 KRW
3.66 JPY
0.05 AUD
0.04 CAD
0.03 CHF
0.23 CNY
0.00 grams GOLD
0.00 grams SILVER
FIAT Marketcaps
€196,073.79 EUR
£174,299.71 GBP
261,540,987.31 KRW
24,594,222.49 JPY
308,125.53 AUD
300,897.90 CAD
211,157.17 CHF
1,534,959.91 CNY
3.67 kg gold
271.02 kg silver
€196,073.79 EUR
£174,299.71 GBP
261,540,987.31 KRW
24,594,222.49 JPY
308,125.53 AUD
300,897.90 CAD
211,157.17 CHF
1,534,959.91 CNY
3.67 kg gold
271.02 kg silver
Current Price Last Price |
$0.0353 USD 0.00000112 BTC $0.0352 USD 0.00000112 BTC |
Marketcap | $236,847 USD 24 BTC |
24h Volume | $335,737 33 BTC |
24h High/Low
$0.04
฿0.00000099 $0.03
฿0.00000096 30-day High/Low
$0.08
฿0.00000336 $0.03
฿0.00000085 90-day High/Low
$0.08
฿0.00000336 $0.01
฿0.00000085 YTD Daily High/Low
$0.04
฿0.00000122 $0.03
฿0.00000085 |
|
ATH Price
$0.41294629
฿0.00003306 -91.45%
-96.61% ATH Daily Volume
$4,385,105
฿348
-92.34%
-90.4% ATH Marketcap
$8,107,429
฿683
-97.08%
-96.55% |