MARKET CAP
$105,666,269
2,916 BTC
24H VOLUME
$225,017
6 BTC
SUPPLY
142.40m SUSD
24H HIGH/LOW
$1.02 - $1.00
฿0.00002317 - ฿0.00002082
ALL TIME HIGH
$3.48
-71.26%
* on Oct 04th 2019
฿0.00042820
-95.22%
* on Oct 04th 2019
Buyers 53%
47% Sellers
SUSD=
Historical data for sUSD
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
Mar 01,2021 | $50,502.22 | $50,780.55* | $49,582.11 | $50,780.55 | $77,212.99 | $0.00 |
Feb 28,2021 | $1.00 | $1.06* | $0.99 | $1.02 | $710,350.15 | $145,032,692.40 |
Feb 27,2021 | $0.99 | $1.03* | $0.95 | $1.01 | $549,365.91 | $145,310,204.00 |
Feb 26,2021 | $0.99 | $1.12* | $0.96 | $1.01 | $936,414.06 | $144,324,670.27 |
Feb 25,2021 | $0.97 | $1.06* | $0.93 | $1.03 | $885,699.84 | $144,819,454.69 |
Feb 24,2021 | $1.02 | $1.08* | $0.97 | $1.00 | $985,692.16 | $144,246,980.30 |
Feb 23,2021 | $0.91 | $1.09* | $0.91 | $1.01 | $3,962,820.50 | $144,850,491.95 |
Feb 22,2021 | $0.95 | $1.15* | $0.95 | $1.01 | $2,285,023.98 | $145,251,950.28 |
Feb 21,2021 | $1.03 | $1.07* | $0.99 | $1.00 | $562,862.46 | $143,281,359.64 |
Feb 20,2021 | $1.01 | $1.08* | $0.98 | $1.00 | $1,211,887.68 | $144,349,989.66 |
Feb 19,2021 | $1.10 | $1.16* | $1.01 | $1.02 | $1,109,994.57 | $146,110,854.15 |
Feb 18,2021 | $1.00 | $1.03* | $0.91 | $1.02 | $943,010.51 | $145,442,367.82 |
Feb 17,2021 | $1.08 | $1.08* | $1.00 | $1.01 | $1,088,127.13 | $144,028,121.22 |
Feb 16,2021 | $1.03 | $1.06* | $0.98 | $1.02 | $739,209.98 | $144,384,052.64 |
Feb 15,2021 | $1.00 | $1.29* | $0.99 | $1.02 | $1,086,255.72 | $144,484,294.06 |
Feb 14,2021 | $1.05 | $1.06* | $0.99 | $1.01 | $886,776.62 | $143,596,284.41 |
Feb 13,2021 | $1.01 | $1.10* | $0.97 | $1.01 | $896,819.25 | $144,341,902.58 |
Feb 12,2021 | $0.99 | $1.08* | $0.97 | $1.02 | $1,050,527.57 | $144,430,445.01 |
Feb 11,2021 | $1.07 | $1.14* | $0.98 | $1.00 | $1,033,607.49 | $142,699,746.62 |
Feb 10,2021 | $0.99 | $1.28* | $0.95 | $1.00 | $1,894,877.34 | $143,259,062.37 |
Feb 09,2021 | $1.02 | $1.09* | $0.98 | $1.01 | $975,010.43 | $144,735,243.79 |
Feb 08,2021 | $1.21 | $1.27* | $1.00 | $1.01 | $1,306,809.93 | $145,497,905.74 |
Feb 07,2021 | $1.01 | $1.06* | $0.99 | $1.02 | $953,454.00 | $144,822,255.65 |
Feb 06,2021 | $1.05 | $1.08* | $0.98 | $1.01 | $1,278,519.84 | $143,986,353.44 |
Feb 05,2021 | $1.04 | $1.06* | $1.00 | $1.01 | $839,785.10 | $144,969,369.28 |
Feb 04,2021 | $1.01 | $1.16* | $0.98 | $1.03 | $1,541,724.87 | $144,589,450.42 |
Feb 03,2021 | $1.07 | $1.07* | $1.00 | $1.02 | $520,962.64 | $145,139,943.74 |
Feb 02,2021 | $1.08 | $1.08* | $1.00 | $1.02 | $923,857.64 | $144,276,528.99 |
Feb 01,2021 | $0.99 | $0.00* | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $143,086,789.03 |
Jan 31,2021 | $0.96 | $1.05* | $0.96 | $1.00 | $1,234,601.79 | $143,086,789.03 |
Jan 30,2021 | $1.01 | $1.05* | $0.99 | $1.01 | $338,693.73 | $143,408,256.30 |
Jan 29,2021 | $1.03 | $1.07* | $0.90 | $1.00 | $1,595,987.52 | $143,470,238.43 |
Jan 28,2021 | $1.12 | $1.13* | $1.00 | $1.01 | $323,497.57 | $143,694,445.82 |
Jan 27,2021 | $0.94 | $1.05* | $0.94 | $1.01 | $671,800.51 | $144,048,919.63 |
Jan 26,2021 | $1.03 | $1.08* | $1.01 | $1.02 | $222,259.07 | $144,546,079.82 |
Jan 25,2021 | $1.01 | $1.03* | $0.95 | $1.02 | $236,741.64 | $144,186,247.13 |
Jan 24,2021 | $1.02 | $1.05* | $0.98 | $1.01 | $119,802.26 | $143,269,172.12 |
Jan 23,2021 | $0.99 | $1.02* | $0.96 | $1.01 | $22,015.26 | $143,679,625.64 |
Jan 22,2021 | $1.08 | $1.14* | $0.98 | $1.01 | $51,024.12 | $143,451,045.21 |
Jan 21,2021 | $0.89 | $1.09* | $0.88 | $1.01 | $31,269.30 | $144,757,589.60 |
Jan 20,2021 | $0.99 | $1.07* | $0.97 | $1.01 | $37,823.77 | $144,660,512.34 |
Jan 19,2021 | $0.99 | $1.02* | $0.95 | $1.02 | $32,920.21 | $143,846,123.15 |
Jan 18,2021 | $1.04 | $1.13* | $0.97 | $1.00 | $11,338.99 | $143,185,065.34 |
Jan 17,2021 | $1.01 | $1.06* | $0.95 | $1.02 | $36,144.52 | $144,928,051.09 |
Jan 16,2021 | $0.99 | $1.02* | $0.96 | $1.00 | $57,344.54 | $142,648,010.20 |
Jan 15,2021 | $0.94 | $1.06* | $0.92 | $1.00 | $25,239.53 | $143,036,829.64 |
Jan 14,2021 | $1.03 | $1.10* | $0.98 | $1.00 | $91,297.69 | $143,122,514.78 |
Jan 13,2021 | $1.09 | $1.13* | $0.99 | $0.99 | $21,671.62 | $141,603,066.71 |
Jan 12,2021 | $0.94 | $1.02* | $0.90 | $0.98 | $30,048.49 | $141,993,951.69 |
Jan 11,2021 | $0.95 | $35,167.81* | $0.95 | $0.98 | $41,794.11 | $140,213,840.28 |
Jan 10,2021 | $0.96 | $37,734.95* | $0.92 | $1.02 | $18,620.80 | $144,267,964.38 |
Jan 09,2021 | $0.99 | $40,676.01* | $0.98 | $0.99 | $4,609.18 | $142,259,033.37 |
Jan 08,2021 | $1.04 | $40,761.59* | $0.93 | $1.00 | $28,271.12 | $142,382,755.99 |
Jan 07,2021 | $1.07 | $38,301.49* | $0.96 | $1.02 | $24,298.66 | $141,160,081.49 |
Jan 06,2021 | $1.07 | $35,976.42* | $0.95 | $0.96 | $22,528.15 | $138,419,529.05 |
Jan 05,2021 | $1.05 | $33,873.47* | $0.97 | $32,996.75 | $30,619.42 | $0.00 |
Jan 04,2021 | $0.98 | $32,500.99* | $0.95 | $1.01 | $29,861.05 | $144,297,350.79 |
Jan 03,2021 | $1.06 | $35,123.03* | $0.98 | $33,541.90 | $22,259.07 | $0.00 |
Jan 02,2021 | $1.12 | $33,081.31* | $0.99 | $32,919.05 | $16,617.88 | $0.00 |
Jan 01,2021 | $1.05 | $31,040.23* | $1.02 | $1.03 | $11,758.19 | $23,704,604.07 |
Dec 31,2020 | $1.02 | $30,008.48* | $1.01 | $29,840.75 | $3,232.41 | $0.00 |
Dec 30,2020 | $29,667.03 | $29,892.42* | $1.02 | $29,451.68 | $4,504.72 | $0.00 |
Dec 29,2020 | $27,349.49 | $27,900.27* | $1.01 | $27,809.34 | $2,495.52 | $0.00 |
Dec 28,2020 | $1.01 | $27,536.80* | $1.00 | $1.01 | $2,040.17 | $22,662,382.78 |
Dec 27,2020 | $1.01 | $27,126.08* | $0.93 | $0.99 | $10,047.12 | $22,259,628.70 |
Dec 26,2020 | $1.10 | $26,871.95* | $1.01 | $1.01 | $4,076.94 | $22,674,465.20 |
Dec 25,2020 | $1.06 | $25,212.38* | $1.01 | $1.01 | $1,422.55 | $22,745,790.20 |
Dec 24,2020 | $1.02 | $1.05* | $1.01 | $1.02 | $5,334.44 | $22,721,442.98 |
Dec 23,2020 | $0.99 | $23,827.52* | $0.99 | $1.00 | $13,626.52 | $22,565,605.06 |
Dec 22,2020 | $24,018.24 | $24,341.94* | $1.01 | $23,999.82 | $9,305.14 | $0.00 |
Dec 21,2020 | $23,025.30 | $23,315.77* | $0.97 | $23,302.78 | $17,632.88 | $0.00 |
Dec 20,2020 | $1.03 | $24,010.80* | $1.00 | $23,773.65 | $4,396.82 | $0.00 |
Dec 19,2020 | $23,987.52 | $24,530.39* | $1.03 | $24,136.03 | $2,258.75 | $0.00 |
Dec 18,2020 | $23,469.09 | $24,087.38* | $1.00 | $23,154.90 | $6,430.68 | $0.00 |
Dec 17,2020 | $1.08 | $23,325.69* | $0.98 | $1.04 | $3,066.52 | $23,438,710.44 |
Dec 16,2020 | $21,625.28 | $21,772.59* | $1.01 | $1.01 | $5,267.37 | $22,837,071.46 |
Dec 15,2020 | $19,783.01 | $19,894.25* | $0.98 | $19,673.07 | $19,579.06 | $0.00 |
Dec 14,2020 | $19,570.59 | $19,724.02* | $1.02 | $19,585.48 | $758.20 | $0.00 |
Dec 13,2020 | $19,349.82 | $19,620.31* | $0.99 | $19,429.23 | $965.96 | $0.00 |
Dec 12,2020 | $1.05 | $19,314.79* | $1.02 | $19,052.78 | $5,870.75 | $0.00 |
Dec 11,2020 | $1.00 | $18,634.05* | $0.97 | $1.01 | $19,596.86 | $22,713,742.36 |
Dec 10,2020 | $1.02 | $18,944.17* | $1.01 | $1.03 | $4,017.92 | $23,068,313.57 |
Dec 09,2020 | $1.04 | $19,534.69* | $1.02 | $1.02 | $5,104.33 | $22,923,764.35 |
Dec 08,2020 | $0.97 | $19,005.05* | $0.96 | $1.01 | $8,740.00 | $22,625,440.46 |
Dec 07,2020 | $1.00 | $19,453.85* | $1.00 | $1.02 | $5,000.69 | $22,905,003.57 |
Dec 06,2020 | $1.02 | $19,729.92* | $1.01 | $1.01 | $14,438.74 | $23,192,573.47 |
Dec 05,2020 | $19,138.77 | $19,378.68* | $1.01 | $1.03 | $465.49 | $23,085,861.72 |
Dec 04,2020 | $0.97 | $19,015.63* | $0.96 | $1.00 | $17,262.14 | $22,549,407.29 |
Dec 03,2020 | $19,762.76 | $19,762.76* | $1.01 | $19,711.73 | $1,062.56 | $0.00 |
Dec 02,2020 | $1.03 | $20,005.54* | $1.01 | $19,463.45 | $5,083.66 | $0.00 |
Dec 01,2020 | $1.00 | $19,273.31* | $0.95 | $1.01 | $12,100.67 | $22,694,371.66 |
Nov 30,2020 | $1.09 | $20,039.38* | $1.04 | $1.04 | $18,956.36 | $23,989,448.13 |
Nov 29,2020 | $1.04 | $18,350.01* | $1.00 | $1.01 | $6,429.64 | $22,584,844.12 |
Nov 28,2020 | $18,201.99 | $18,296.72* | $1.01 | $1.01 | $17,969.89 | $22,728,752.60 |
Nov 27,2020 | $1.00 | $17,428.47* | $0.99 | $1.06 | $10,386.52 | $23,560,883.61 |
Nov 26,2020 | $0.92 | $17,372.42* | $0.90 | $17,372.42 | $15,369.57 | $0.00 |
Nov 25,2020 | $18,607.48 | $18,680.01* | $0.97 | $0.99 | $4,717.50 | $22,381,255.04 |
Nov 24,2020 | $1.04 | $19,147.22* | $0.99 | $1.01 | $1,797.42 | $22,414,400.14 |
Nov 23,2020 | $1.00 | $18,289.31* | $0.98 | $18,204.29 | $3,737.86 | $0.00 |
Nov 22,2020 | $0.99 | $18,337.92* | $0.98 | $1.02 | $1,390.20 | $22,529,607.78 |
Nov 21,2020 | $0.99 | $1.01* | $0.97 | $0.99 | $4,796.60 | $22,235,808.17 |
Nov 20,2020 | $1.05 | $18,417.63* | $0.98 | $18,417.63 | $8,397.07 | $0.00 |
Nov 19,2020 | $1.00 | $17,853.38* | $0.98 | $1.00 | $1,398.63 | $22,497,302.24 |
Nov 18,2020 | $1.01 | $1.02* | $0.97 | $1.01 | $2,426.39 | $22,501,976.95 |
Nov 17,2020 | $1.08 | $17,671.27* | $0.99 | $17,671.27 | $1,988.39 | $0.00 |
Nov 16,2020 | $16,500.79 | $16,751.01* | $0.99 | $1.00 | $2,797.48 | $22,455,377.37 |
Nov 15,2020 | $16,228.03 | $16,263.70* | $0.97 | $1.00 | $8,254.91 | $22,577,694.26 |
Nov 14,2020 | $1.00 | $16,380.91* | $1.00 | $16,309.14 | $7,054.15 | $0.00 |
Nov 13,2020 | $1.00 | $16,187.97* | $0.99 | $1.00 | $1,774.05 | $22,526,362.60 |
Nov 12,2020 | $1.03 | $16,340.97* | $1.00 | $1.00 | $3,401.82 | $22,428,209.26 |
Nov 11,2020 | $1.04 | $15,811.99* | $0.98 | $0.99 | $972.34 | $22,294,981.27 |
Nov 10,2020 | $1.01 | $15,419.70* | $0.99 | $1.01 | $1,014.74 | $22,492,610.41 |
Nov 09,2020 | $15,300.00 | $15,306.12* | $0.94 | $1.01 | $4,669.35 | $22,727,768.86 |
Nov 08,2020 | $1.05 | $15,610.17* | $1.00 | $1.01 | $1,947.54 | $22,590,429.89 |
Nov 07,2020 | $0.97 | $15,226.59* | $0.95 | $1.01 | $15,980.85 | $22,684,293.94 |
Nov 06,2020 | $1.01 | $16,224.93* | $1.00 | $1.02 | $5,232.39 | $22,782,623.64 |
Nov 05,2020 | $1.13 | $16,308.10* | $1.02 | $1.02 | $1,658.32 | $22,955,560.42 |
Nov 04,2020 | $1.04 | $14,747.95* | $1.01 | $1.01 | $1,500.75 | $22,847,624.53 |
Nov 03,2020 | $1.02 | $14,410.27* | $1.01 | $1.01 | $5,895.17 | $22,847,529.04 |
Nov 02,2020 | $1.00 | $13,597.77* | $0.99 | $13,490.58 | $4,253.42 | $0.00 |
Nov 01,2020 | $1.01 | $13,788.07* | $0.99 | $1.01 | $1,868.76 | $22,551,509.52 |
Oct 31,2020 | $14,104.97 | $14,188.39* | $0.99 | $13,947.20 | $1,693.66 | $0.00 |
Oct 30,2020 | $1.01 | $13,947.04* | $1.00 | $13,895.95 | $20,368.63 | $0.00 |
Oct 29,2020 | $13,353.44 | $13,953.07* | $0.97 | $1.00 | $20,555.79 | $22,472,279.86 |
Oct 28,2020 | $13,243.07 | $13,243.07* | $0.96 | $1.00 | $7,948.05 | $22,496,029.84 |
Oct 27,2020 | $1.04 | $13,735.24* | $0.99 | $13,664.01 | $9,213.84 | $0.00 |
Oct 26,2020 | $1.00 | $12,948.28* | $0.92 | $12,819.58 | $5,361.42 | $0.00 |
Oct 25,2020 | $12,879.61 | $12,979.75* | $0.97 | $12,909.66 | $382.48 | $0.00 |
Oct 24,2020 | $12,930.07 | $12,963.16* | $0.99 | $12,946.58 | $1,028.96 | $0.00 |
Oct 23,2020 | $1.00 | $12,893.61* | $0.99 | $1.00 | $2,116.35 | $22,453,213.08 |
Oct 22,2020 | $1.00 | $12,742.65* | $0.99 | $1.00 | $3,125.29 | $22,497,450.83 |
Oct 21,2020 | $12,831.25 | $12,831.28* | $0.98 | $1.00 | $9,844.54 | $22,388,580.53 |
Oct 20,2020 | $1.02 | $11,897.59* | $1.00 | $1.01 | $2,411.07 | $22,669,256.49 |
Oct 19,2020 | $1.02 | $11,764.77* | $0.99 | $1.00 | $2,498.58 | $22,443,033.58 |
Oct 18,2020 | $1.01 | $11,448.28* | $1.00 | $11,448.28 | $88.57 | $0.00 |
Oct 17,2020 | $1.00 | $11,387.11* | $1.00 | $11,306.18 | $443.65 | $0.00 |
Oct 16,2020 | $11,237.23 | $11,237.26* | $0.98 | $1.00 | $609.38 | $22,347,405.27 |
Oct 15,2020 | $11,573.14 | $11,573.16* | $0.98 | $1.00 | $4,656.67 | $22,367,019.72 |
Oct 14,2020 | $11,184.78 | $11,646.48* | $0.98 | $1.01 | $2,797.04 | $22,692,559.95 |
Oct 13,2020 | $1.00 | $11,389.02* | $0.98 | $11,210.47 | $2,088.96 | $0.00 |
Oct 12,2020 | $11,466.32 | $11,590.29* | $0.98 | $1.00 | $3,723.40 | $22,571,824.26 |
Oct 11,2020 | $11,044.75 | $11,227.06* | $0.99 | $11,166.98 | $1,446.61 | $0.00 |
Oct 10,2020 | $1.01 | $11,167.60* | $0.97 | $0.99 | $2,449.03 | $22,263,764.21 |
Oct 09,2020 | $1.01 | $11,028.82* | $0.96 | $0.98 | $10,851.49 | $22,093,682.37 |
Oct 08,2020 | $1.01 | $10,988.94* | $0.99 | $10,706.21 | $28,034.70 | $0.00 |
Oct 07,2020 | $11,201.35 | $11,201.35* | $0.98 | $1.00 | $87,355.07 | $22,479,343.74 |
Oct 06,2020 | $1.01 | $11,129.77* | $0.99 | $1.03 | $33,901.74 | $23,127,906.92 |
Oct 05,2020 | $1.03 | $11,351.44* | $1.01 | $11,190.90 | $6,335.24 | $0.00 |
Oct 04,2020 | $1.03 | $11,247.11* | $1.01 | $1.02 | $6,563.40 | $22,945,370.41 |
Oct 03,2020 | $1.11 | $11,301.06* | $1.01 | $1.02 | $44,859.63 | $23,019,737.31 |
Oct 02,2020 | $1.01 | $11,038.80* | $0.99 | $1.32 | $14,100.18 | $29,528,721.25 |
Oct 01,2020 | $1.01 | $1.02* | $1.00 | $1.00 | $1,012.09 | $22,535,183.27 |
Sep 30,2020 | $10,886.85 | $10,945.97* | $1.00 | $1.01 | $380.21 | $22,709,516.51 |
Sep 29,2020 | $1.02 | $10,957.68* | $1.01 | $1.02 | $285.82 | $22,677,744.69 |
Sep 28,2020 | $1.00 | $10,904.74* | $0.98 | $1.01 | $778.02 | $22,697,807.41 |
Sep 27,2020 | $1.01 | $10,903.42* | $1.01 | $1.02 | $545.72 | $22,847,401.44 |
Sep 26,2020 | $10,945.90 | $10,945.90* | $1.00 | $1.01 | $259.02 | $22,731,363.14 |
Sep 25,2020 | $10,944.42 | $10,944.42* | $0.99 | $1.01 | $12,333.62 | $22,691,056.02 |
Sep 24,2020 | $1.08 | $11,208.82* | $1.01 | $1.02 | $5,580.80 | $22,811,299.73 |
Sep 23,2020 | $10,317.52 | $10,891.13* | $0.97 | $1.03 | $23,249.05 | $23,238,851.83 |
Sep 22,2020 | $1.03 | $10,789.95* | $1.00 | $1.01 | $8,785.50 | $22,603,491.64 |
Sep 21,2020 | $10,636.05 | $10,663.76* | $0.96 | $1.02 | $13,427.41 | $22,832,403.06 |
Sep 20,2020 | $1.00 | $11,123.93* | $1.00 | $1.01 | $7,617.79 | $22,787,478.82 |
Sep 19,2020 | $1.02 | $11,277.81* | $0.99 | $11,106.43 | $9,763.55 | $0.00 |
Sep 18,2020 | $1.02 | $10,949.40* | $0.98 | $1.01 | $8,233.06 | $22,636,572.16 |
Sep 17,2020 | $1.04 | $11,496.71* | $1.01 | $1.02 | $15,615.97 | $22,903,000.27 |
Sep 16,2020 | $1.04 | $11,351.50* | $1.00 | $1.03 | $31,490.99 | $23,326,781.64 |
Sep 15,2020 | $1.02 | $11,278.25* | $1.01 | $1.02 | $2,763.11 | $22,949,091.76 |
Sep 14,2020 | $1.05 | $11,442.29* | $1.00 | $1.02 | $23,033.58 | $22,794,154.16 |
Sep 13,2020 | $1.02 | $10,483.49* | $0.98 | $1.04 | $15,107.60 | $23,328,109.20 |
Sep 12,2020 | $1.04 | $11,200.19* | $1.03 | $1.04 | $10,328.61 | $23,459,621.61 |
Sep 11,2020 | $1.02 | $1.06* | $1.02 | $1.03 | $18,109.93 | $23,410,372.89 |
Sep 10,2020 | $1.03 | $1.06* | $1.00 | $1.02 | $13,450.71 | $23,051,515.83 |
Sep 09,2020 | $1.03 | $10,851.42* | $1.01 | $1.02 | $14,207.12 | $23,019,448.77 |
Sep 08,2020 | $1.00 | $1.06* | $1.00 | $1.02 | $21,494.50 | $22,997,688.30 |
Sep 07,2020 | $1.03 | $10,784.18* | $1.03 | $1.05 | $14,478.67 | $23,572,691.57 |
Sep 06,2020 | $1.04 | $1.05* | $1.00 | $1.02 | $17,345.57 | $23,058,260.84 |
Sep 05,2020 | $0.98 | $10,233.34* | $0.96 | $1.03 | $36,209.21 | $23,138,272.24 |
Sep 04,2020 | $1.09 | $1.10* | $0.99 | $1.00 | $35,028.19 | $22,576,339.64 |
Sep 03,2020 | $0.96 | $1.06* | $0.93 | $1.06 | $22,917.25 | $23,681,368.81 |
Sep 02,2020 | $1.05 | $1.24* | $0.99 | $1.06 | $49,676.28 | $23,939,689.07 |
Sep 01,2020 | $1.07 | $1.18* | $1.05 | $1.10 | $28,048.65 | $24,693,118.72 |
Aug 31,2020 | $1.06 | $12,826.54* | $1.03 | $1.05 | $11,519.25 | $23,940,207.98 |
Aug 30,2020 | $1.02 | $12,628.86* | $1.01 | $1.04 | $17,411.05 | $23,503,762.65 |
Aug 29,2020 | $1.02 | $12,146.88* | $0.99 | $1.00 | $19,843.24 | $22,586,432.12 |
Aug 28,2020 | $1.02 | $0.00* | $0.00 | $1.02 | $0.00 | $22,327,891.67 |
Aug 27,2020 | $0.98 | $11,139.48* | $0.98 | $1.00 | $3,075.31 | $22,327,891.67 |
Aug 26,2020 | $1.03 | $11,589.46* | $0.98 | $0.98 | $10,039.67 | $22,388,760.46 |
Aug 25,2020 | $0.99 | $11,793.62* | $0.99 | $1.02 | $10,649.65 | $23,044,004.78 |
Aug 24,2020 | $1.02 | $12,141.31* | $0.99 | $1.02 | $15,626.68 | $22,978,536.71 |
Aug 23,2020 | $1.01 | $11,878.45* | $1.00 | $1.01 | $11,224.03 | $22,632,104.70 |
Aug 22,2020 | $11,712.26 | $11,796.75* | $1.00 | $1.00 | $6,053.64 | $22,717,581.50 |
Aug 21,2020 | $1.00 | $12,234.30* | $0.98 | $1.01 | $42,539.92 | $22,600,116.83 |
Aug 20,2020 | $1.04 | $12,998.62* | $1.03 | $1.04 | $10,871.65 | $23,539,807.15 |
Aug 19,2020 | $1.03 | $12,815.70* | $0.99 | $1.04 | $24,170.77 | $23,300,622.09 |
Aug 18,2020 | $1.00 | $13,110.33* | $0.98 | $13,110.33 | $42,750.59 | $0.00 |
Aug 17,2020 | $12,610.78 | $12,762.18* | $1.01 | $12,746.48 | $18,684.88 | $0.00 |
Aug 16,2020 | $1.01 | $12,282.28* | $1.00 | $1.02 | $52,191.05 | $22,955,305.27 |
Aug 15,2020 | $1.00 | $11,804.02* | $0.97 | $1.00 | $42,279.79 | $22,580,308.76 |
Aug 14,2020 | $0.99 | $1.11* | $0.97 | $1.00 | $37,858.12 | $22,430,911.13 |
Aug 13,2020 | $1.04 | $13,634.91* | $0.99 | $1.01 | $40,974.77 | $22,646,701.84 |
Aug 12,2020 | $11,724.94 | $11,949.83* | $1.00 | $1.02 | $10,864.02 | $23,000,391.61 |
Aug 11,2020 | $0.96 | $11,798.53* | $0.95 | $1.01 | $7,574.64 | $0.00 |
Aug 10,2020 | $11,735.86 | $11,893.13* | $0.98 | $11,695.77 | $6,137.41 | $0.00 |
Aug 09,2020 | $1.00 | $11,659.46* | $0.98 | $11,559.72 | $12,548.40 | $0.00 |
Aug 08,2020 | $11,884.15 | $11,977.35* | $0.99 | $1.01 | $3,943.86 | $0.00 |
Aug 07,2020 | $0.99 | $11,783.79* | $0.96 | $11,727.54 | $9,973.86 | $0.00 |
Aug 06,2020 | $1.03 | $11,877.49* | $0.99 | $0.99 | $2,348.93 | $0.00 |
Jul 29,2020 | $1.02 | $11,137.74* | $1.01 | $1.02 | $1,960.04 | $0.00 |
Jul 28,2020 | $0.99 | $11,113.67* | $0.98 | $1.01 | $8,154.76 | $0.00 |
Jul 27,2020 | $1.12 | $11,171.03* | $0.98 | $1.00 | $15,573.52 | $0.00 |
Jul 26,2020 | $1.04 | $10,161.48* | $0.97 | $1.01 | $6,756.26 | $0.00 |
Jul 25,2020 | $1.02 | $9,807.71* | $0.95 | $1.02 | $8,345.55 | $0.00 |
Jul 24,2020 | $0.99 | $9,598.72* | $0.99 | $1.01 | $3,331.53 | $0.00 |
Jul 23,2020 | $1.00 | $9,443.52* | $0.99 | $0.99 | $2,054.73 | $0.00 |
Jul 22,2020 | $1.00 | $9,435.03* | $0.98 | $0.99 | $10,002.66 | $0.00 |
Jul 21,2020 | $1.00 | $9,423.38* | $0.97 | $9,199.02 | $5,068.97 | $0.00 |
Jul 20,2020 | $1.00 | $9,300.05* | $0.96 | $0.99 | $9,793.41 | $0.00 |
Jul 19,2020 | $9,194.23 | $9,317.41* | $1.00 | $1.01 | $8,670.52 | $0.00 |
Jul 18,2020 | $9,056.00 | $9,185.71* | $1.00 | $9,126.68 | $251.68 | $0.00 |
Jul 17,2020 | $0.99 | $9,112.47* | $0.99 | $9,042.72 | $4,903.05 | $0.00 |
Jul 16,2020 | $9,134.52 | $9,134.52* | $0.96 | $0.98 | $16,558.42 | $0.00 |
Jul 15,2020 | $1.00 | $9,299.73* | $0.99 | $9,201.33 | $4,553.89 | $0.00 |
Jul 14,2020 | $1.00 | $9,424.23* | $1.00 | $1.01 | $3,612.05 | $0.00 |
Jul 13,2020 | $1.02 | $9,349.67* | $0.98 | $1.00 | $9,748.81 | $0.00 |
Jul 12,2020 | $1.01 | $9,839.40* | $1.01 | $1.02 | $6,459.12 | $0.00 |
Jul 11,2020 | $9,322.51 | $9,395.03* | $1.00 | $1.00 | $1,513.90 | $0.00 |
Jul 10,2020 | $1.01 | $9,364.06* | $1.01 | $1.01 | $5,973.63 | $0.00 |
Jul 09,2020 | $8,724.36 | $9,196.61* | $0.93 | $1.00 | $7,869.36 | $0.00 |
Jul 08,2020 | $9,527.29 | $9,565.64* | $0.98 | $8,917.18 | $8,945.57 | $0.00 |
Jul 07,2020 | $1.00 | $1.09* | $0.99 | $1.01 | $3,952.11 | $0.00 |
Jul 06,2020 | $1.00 | $9,317.54* | $1.00 | $1.01 | $6,765.84 | $0.00 |
Jul 05,2020 | $1.00 | $8,916.78* | $0.97 | $0.98 | $14,603.48 | $0.00 |
Jul 04,2020 | $1.01 | $9,031.38* | $0.97 | $0.99 | $2,238.93 | $0.00 |
Jul 03,2020 | $1.00 | $8,976.04* | $0.99 | $1.01 | $746.74 | $0.00 |
Jul 02,2020 | $1.00 | $1.02* | $1.00 | $1.01 | $5,393.28 | $0.00 |
Jul 01,2020 | $1.01 | $9,310.90* | $1.00 | $1.01 | $4,275.98 | $0.00 |
Jun 30,2020 | $9,058.31 | $9,205.00* | $1.00 | $1.00 | $2,839.53 | $0.00 |
Jun 29,2020 | $1.00 | $9,137.19* | $0.99 | $1.01 | $463.46 | $0.00 |
Jun 28,2020 | $1.02 | $9,105.76* | $0.99 | $1.01 | $809.26 | $0.00 |
Jun 27,2020 | $0.99 | $8,960.27* | $0.98 | $8,953.07 | $1,412.77 | $0.00 |
Jun 26,2020 | $9,543.72 | $9,543.72* | $1.00 | $9,129.56 | $5,284.63 | $0.00 |
Jun 25,2020 | $0.99 | $9,544.09* | $0.99 | $1.02 | $3,419.00 | $0.00 |
Jun 24,2020 | $0.96 | $9,284.12* | $0.96 | $0.99 | $16,956.94 | $0.00 |
Jun 23,2020 | $1.00 | $9,688.50* | $0.99 | $1.00 | $834.70 | $0.00 |
Jun 22,2020 | $1.03 | $9,892.70* | $1.01 | $1.01 | $4,081.92 | $0.00 |
Jun 21,2020 | $9,292.91 | $9,371.37* | $0.99 | $9,191.85 | $94,235.66 | $0.00 |
Jun 20,2020 | $1.01 | $9,505.66* | $1.00 | $9,363.06 | $1,929.11 | $0.00 |
Jun 19,2020 | $0.99 | $9,484.19* | $0.98 | $1.01 | $14,701.06 | $0.00 |
Jun 18,2020 | $0.99 | $9,225.83* | $0.99 | $1.00 | $185.76 | $0.00 |
Jun 17,2020 | $0.99 | $9,273.24* | $0.98 | $1.00 | $19,142.38 | $0.00 |
Jun 16,2020 | $1.01 | $9,529.82* | $0.99 | $0.99 | $128.22 | $0.00 |
Jun 15,2020 | $9,252.55 | $9,289.97* | $0.99 | $0.99 | $12,358.45 | $0.00 |
Jun 14,2020 | $9,330.58 | $9,330.58* | $0.97 | $0.99 | $4,781.36 | $0.00 |
