Bitcoin / Euro comparison across exchanges
Select Exchange for chart


7 active exchanges
Exchange | Price | Bid | Ask | 24h Volume |
---|---|---|---|---|
|
29,459.90 | 29,459.90 | 29,460.00 | $145,916,397.72 |
|
29,444.63 | 29,250.38 | 29,278.33 | $87,271,473.96 |
|
29,464.54 | 29,459.57 | 29,464.54 | $76,321,137.72 |
|
29,493.55 | 29,493.54 | 29,493.55 | $73,087,787.96 |
|
29,412.00 | 29,397.00 | 29,408.00 | $6,150,310.21 |
![]() |
29,704.02 | 29,704.02 | 29,203.47 | $764,843.79 |
![]() |
26,300.00 | n/a | n/a | $0.00 |