Lisk / Bitcoin comparison across exchanges
Select Exchange for chart




15 active exchanges
Exchange | Price | Bid | Ask | 24h Volume |
---|---|---|---|---|
|
0.00007990 | 0.00007980 | 0.00008010 | $388,114.26 |
|
0.00007920 | 0.00007930 | 0.00008060 | $179,079.93 |
|
0.00007985 | 0.00007981 | 0.00008005 | $86,516.62 |
|
0.00007920 | 0.00007982 | 0.00008027 | $36,768.77 |
|
0.00008009 | 0.00008036 | 0.00008037 | $27,451.97 |
|
0.00008120 | 0.00008000 | 0.00008144 | $27,364.75 |
![]() |
0.00007986 | 0.00007921 | 0.00008016 | $21,300.06 |
|
0.00008000 | 0.00008040 | 0.00008051 | $5,390.35 |
|
0.00007978 | 0.00007983 | 0.00008006 | $5,281.13 |
![]() |
0.00008121 | 0.00008121 | 0.00008154 | $1,383.41 |
![]() |
0.00008000 | 0.00009486 | 0.00009826 | $1,043.57 |
|
0.00007951 | 0.00007970 | 0.00008030 | $914.62 |
|
0.00008300 | 0.00007800 | 0.00019600 | $150.44 |
|
0.00006437 | 0.00006592 | 0.00000001 | $130.95 |
![]() |
0.00016145 | n/a | n/a | $9.45 |